| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大众 | 途观 | 19.18-36.58 |
| 2 | 丰田 | 汉兰达 | 25.98-40.38 |
| 3 | 本田 | CR-V | 16.98-25.38 |
| 4 | 福特 | 锐界 | 21.98-35.98 |
| 5 | 日产 | 途乐 | 29.98-40.98 |
| 6 | 奥迪 | Q3 | 23.98-35.98 |
| 7 | 宝马 | X1 | 28.80-42.90 |
| 8 | 奔驰 | GLA | 26.98-39.98 |
| 9 | Jeep | 自由光 | 18.98-33.98 |
| 10 | 五菱 | 凯捷 | 5.98-8.68 |
| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安 | CS35 | 7.49-11.09 |
| 2 | 长安 | CS55 | 8.99-15.99 |
| 3 | 长安 | CS75 | 11.99-20.39 |
| 4 | 宝骏 | 510 | 5.98-9.08 |
| 5 | 吉利 | 博越 | 9.98-15.98 |
| 6 | 吉利 | 缤瑞 | 7.98-11.48 |
| 7 | 比亚迪 | 宋Pro | 7.99-13.09 |
| 8 | 荣威 | RX5 | 8.88-15.78 |
| 9 | 哈弗 | H2 | 7.28-10.78 |
| 10 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 9.99-15.99 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260944.html
