| 排名 | 车型 | 官方指导价 | 销量 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪唐DM | 22.99-31.99万元 | 78,402 | 燃油经济性强,混动模式下续航里程达到80km以上 |
| 2 | 荣威RX5 MAX | 16.18-23.58万元 | 63,649 | 空间宽敞,配置丰富,外观时尚动感 |
| 3 | 长安CS75 PLUS | 10.99-19.99万元 | 54,303 | 动力表现出色,舒适性好,安全性高 |
| 4 | 长城哈弗H6 | 9.99-15.99万元 | 46,260 | 品质升级,外观时尚,内饰豪华 |
| 5 | 吉利博越PRO | 13.98-21.28万元 | 38,469 | 空间大,品质优秀,动力强劲 |
| 6 | 别克昂科威 | 23.59-37.59万元 | 36,641 | 豪华性能表现出色,配置丰富,安全性高 |
| 7 | 长安UNI-K | 13.99-20.99万元 | 35,013 | 外观时尚,动力强劲,性价比高 |
| 8 | 奇瑞瑞虎8 | 10.99-17.99万元 | 33,649 | 动力强劲,价格实惠,空间宽敞 |
| 9 | 日产逍客 | 15.98-21.98万元 | 31,759 | 外观时尚,动力表现稳定,安全性高 |
| 10 | 起亚智跑 | 16.98-23.98万元 | 29,848 | 动力表现出色,配置丰富,舒适性好 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260903.html
