地震排行榜(地震排行榜死亡人数)
| 排名 | 地震名称 | 日期 | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汶川地震 | 2008年5月12日 | 86912 |
| 2 | 海啸地震 | 2004年12月26日 | 227898 |
| 3 | 关岛地震 | 1993年4月16日 | 122 |
| 4 | 尼泊尔地震 | 2015年4月25日 | 8800 |
| 5 | 四川宜宾地震 | 2019年6月17日 | 12 |
| 6 | 阿尔及利亚地震 | 2003年5月21日 | 2263 |
| 7 | 印度尼西亚地震 | 2004年12月26日 | 1311 |
| 8 | 墨西哥地震 | 1985年9月19日 | 10000+ |
| 9 | 巴基斯坦地震 | 2005年10月8日 | 79000+ |
| 10 | 意大利地震 | 1908年12月28日 | 92414+ |
以上是地震排行榜中死亡人数最多的十次地震。虽然地震的发生很难预测,但我们可以通过加强相关的科学技术研究,提高人们的防灾减灾意识,来减少地震对人类生命和财产造成的损失。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/286466.html
