| 排名 | 品牌 | 产品 | 价格 | 适合年龄 | 适合体重 | 适合身高 | 适用车型 | 安全性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝比王 | 贝比王儿童安全座椅 | 699元 | 9个月~12岁 | 9~36kg | 55~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 2 | 好孩子 | 好孩子安全座椅 | 499元 | 9个月~12岁 | 9~36kg | 55~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 3 | 安吉贝比 | 安吉贝比安全座椅 | 599元 | 9个月~12岁 | 9~36kg | 55~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 4 | Joie | Joie每一步组合安全座椅 | 999元 | 出生至12岁 | 0~36kg | 0~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 5 | 优胜 | 优胜Dreamfix2安全座椅 | 799元 | 1岁~12岁 | 9~36kg | 55~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 6 | Clek | Clek完全革新汽车安全座椅 | 3299元 | 1岁~12岁 | 9~36kg | 125cm以下 | 所有车型 | 通过北美FMVSS213标准,具备极高的安全性能 |
| 7 | 德升 | 德升E3安全座椅 | 1399元 | 出生至12岁 | 0~36kg | 0~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 8 | 哈奇森 | 哈奇森F600安全座椅 | 1499元 | 出生至12岁 | 0~36kg | 0~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 9 | 英格尔斯 | 英格尔斯One Isofix安全座椅 | 2699元 | 出生至12岁 | 0~36kg | 0~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
| 10 | 马克华菲 | 马克华菲VE 1/2/3安全座椅 | 1599元 | 出生至12岁 | 0~36kg | 0~150cm | 所有车型 | 通过国际ECE R44/04标准、C-NCAP碰撞试验和侧碰撞试验,具备较高的安全性能 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/286096.html
