| 排名 | 公司名称 | 年销售额 |
|---|---|---|
| 1 | 德芙 | 180亿元 |
| 2 | 艾草堂 | 126亿元 |
| 3 | 伊利 | 90亿元 |
| 4 | 康师傅 | 87亿元 |
| 5 | 百度直销 | 81亿元 |
| 6 | 好想你 | 73亿元 |
| 7 | 李宁 | 72亿元 |
| 8 | 三元 | 67亿元 |
| 9 | 华润 | 66亿元 |
| 10 | 碧螺春 | 65亿元 |
| 11 | 康泰纳仕 | 62亿元 |
| 12 | 赛可利斯 | 60亿元 |
| 13 | 伊丝丽 | 58亿元 |
| 14 | 妮维雅 | 56亿元 |
| 15 | 贵州茅台 | 54亿元 |
| 16 | 太平鸟 | 52亿元 |
| 17 | 丝塔芙 | 50亿元 |
| 18 | 华佗养生堂 | 48亿元 |
| 19 | 雅芳 | 46亿元 |
| 20 | 迪士尼 | 44亿元 |
| 21 | 光明 | 42亿元 |
| 22 | 婕斯 | 40亿元 |
| 23 | 欧莱雅 | 38亿元 |
| 24 | 可口可乐 | 36亿元 |
| 25 | 联想 | 34亿元 |
| 26 | 喜茶 | 32亿元 |
| 27 | 滕王阁 | 30亿元 |
| 28 | 阿玛尼 | 28亿元 |
| 29 | 买买吧 | 26亿元 |
| 30 | 靓丽 | 24亿元 |
| 31 | 微黄金 | 22亿元 |
| 32 | 芝华仕 | 20亿元 |
| 33 | 优衣库 | 18亿元 |
| 34 | 鲜丰水果 | 16亿元 |
| 35 | QCY | 14亿元 |
| 36 | 蓝月亮 | 12亿元 |
| 37 | 康力士 | 10亿元 |
| 38 | 海信 | 8亿元 |
| 39 | 飞科 | 6亿元 |
| 40 | 理想生活 | 4亿元 |
| 41 | 天猫超市 | 3.8亿元 |
| 42 | 小米 | 3.6亿元 |
| 43 | 百雀羚 | 3.4亿元 |
| 44 | 美特斯邦威 | 3.2亿元 |
| 45 | 铜锣湾 | 3亿元 |
| 46 | 云南白药 | 2.8亿元 |
| 47 | 丽芝士 | 2.6亿元 |
| 48 | JACK&JONES | 2.4亿元 |
| 49 | 海天 | 2.2亿元 |
| 50 | 乐事 | 2亿元 |
| 51 | 相宜本草 | 1.8亿元 |
| 52 | 戴尔 | 1.6亿元 |
| 53 | 丸美 | 1.4亿元 |
| 54 | 九阳 | 1.2亿元 |
| 55 | 锤子科技 | 1亿元 |
| 56 | 莉莉丝床品 | 9000万元 |
| 57 | 平安好医生 | 8000万元 |
| 58 | 蒙牛 | 7000万元 |
| 59 | 康师傅方便面 | 6000万元 |
| 60 | 马来西亚天然椰子汁 | 5000万元 |
| 61 | 魅族 | 4000万元 |
| 62 | 华为 | 3000万元 |
| 63 | 小米净化器 | 2000万元 |
| 64 | 金龙鱼油 | 1000万元 |
| 65 | 明基 | 800万元 |
| 66 | 乡里乡亲 | 600万元 |
| 67 | 水木清華刻书房 | 400万元 |
| 68 | 中盛 | 200万元 |
| 69 | 巴黎铁塔 | 100万元 |
| 70 | 新希望六和 | 50万元 |
| 71 | 欧文娜 | 10万元 |
| 72 | 乐视 | 5万元 |
| 73 | 京东 | 1万元 |
| 74 | 苏泊尔 | 0元 |
| 75 | 神仙水 |
