| 排名 | 品牌 | 产区 | 年份 | 口感评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张裕特选干红 | 河南 | 2016 | 9.6 |
| 2 | 康师傅大师酿赤霞珠 | 新疆 | 2017 | 9.4 |
| 3 | 王朝经典干红 | 宁夏 | 2017 | 9.2 |
| 4 | 张裕解百纳干红 | 河南 | 2015 | 9.1 |
| 5 | 干露露葡萄酒 | 内蒙古 | 2017 | 8.9 |
| 6 | 张裕特酿干红 | 河南 | 2017 | 8.8 |
| 7 | 巨星果园酒庄赤霞珠 | 河北 | 2017 | 8.7 |
| 8 | 张裕长城干红 | 河南 | 2017 | 8.5 |
| 9 | 中粮长城葡萄酒 | 宁夏 | 2017 | 8.3 |
| 10 | 张裕特优级干红 | 河南 | 2016 | 8.1 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/285674.html
