| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奔驰 | S级 | 131.80-329.80万 |
| 2 | 宝马 | 7系 | 116.00-365.00万 |
| 3 | 奥迪 | A8 | 82.88-426.88万 |
| 4 | 劳斯莱斯 | 幻影 | 688.00-880.00万 |
| 5 | 路虎 | 揽胜 | 138.80-383.80万 |
| 6 | 保时捷 | 卡宴 | 86.80-262.80万 |
| 7 | 捷豹 | XJ | 88.80-198.80万 |
| 8 | 雷克萨斯 | LS | 97.80-278.80万 |
| 9 | 凯迪拉克 | CT6 | 49.97-70.97万 |
| 10 | 奇瑞 | 艾瑞泽GX | 8.99-12.99万 |
| 11 | 奔腾 | B50 | 7.49-13.09万 |
| 12 | 别克 | 君威 | 18.99-30.99万 |
| 13 | 雪佛兰 | 科迈罗 | 27.99-33.99万 |
| 14 | 宝骏 | 730 | 6.98-10.98万 |
| 15 | 大众 | 凯美瑞 | 18.99-28.99万 |
| 16 | 丰田 | 卡罗拉 | 8.99-17.99万 |
| 17 | 日产 | 天籁 | 17.98-25.98万 |
| 18 | 本田 | 雅阁 | 17.98-27.98万 |
| 19 | 起亚 | K5 | 15.99-23.99万 |
| 20 | 现代 | 索纳塔 | 15.98-23.98万 |
| 21 | 斯柯达 | 速派 | 19.99-28.99万 |
| 22 | 马自达 | 阿特兹 | 16.59-24.59万 |
| 23 | 别克 | 昂科威 | 21.99-35.99万 |
| 24 | Jeep | 牧马人 | 41.99-76.99万 |
| 25 | 沃尔沃 | S90 | 41.90-63.80万 |
| 26 | 雷诺 | 科雷傲 | 16.99-21.99万 |
| 27 | 斯巴鲁 | 傲虎 | 26.98-31.98万 |
| 28 | 哈弗 | H6 | 9.88-14.68万 |
| 29 | 长安 | 逸动 | 6.39-10.99万 |
| 30 | 五菱 | 宏光 | 3.88-5.98万 |
以上是名牌车排行榜的30位车型,覆盖了奔驰、宝马、奥迪、路虎、保时捷等知名品牌。其中,奔驰S级、宝马7系、奥迪A8的价格都在100万以上,而奔驰S级的最高价更是达到了329.80万。不过,排行榜中也有一些价格比较亲民的车型,如斯柯达速派、长安逸动、五菱宏光等,它们的价格都在10万以下。
总的来说,名牌车的价格相对高昂,但也因为其高品质、高性能和高档次而备受消费者追捧。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283621.html
