| 排名 | 县级市 | GDP(亿元) | 
|---|---|---|
| 1 | 长春市 | 613.45 | 
| 2 | 吉林市 | 383.55 | 
| 3 | 四平市 | 179.02 | 
| 4 | 辽源市 | 93.93 | 
| 5 | 通化市 | 100.93 | 
| 6 | 白山市 | 73.35 | 
| 7 | 松原市 | 74.21 | 
| 8 | 白城市 | 52.72 | 
| 9 | 延边朝鲜族自治州 | 94.34 | 
河南省下属县级市按照GDP排名如下:
| 排名 | 县级市 | GDP(亿元) | 
|---|---|---|
| 1 | 郑州市 | 1124.68 | 
| 2 | 洛阳市 | 452.99 | 
| 3 | 焦作市 | 374.33 | 
| 4 | 信阳市 | 355.09 | 
| 5 | 南阳市 | 347.77 | 
| 6 | 开封市 | 307.24 | 
| 7 | 商丘市 | 282.87 | 
| 8 | 安阳市 | 260.11 | 
| 9 | 驻马店市 | 257.84 | 
| 10 | 周口市 | 242.04 | 
| 11 | 许昌市 | 208.84 | 
| 12 | 漯河市 | 114.15 | 
| 13 | 新乡市 | 266.89 | 
| 14 | 平顶山市 | 239.38 | 
| 15 | 濮阳市 | 134.45 | 
| 16 | 济源市 | 34.18 | 
以上是吉林省和河南省下属县级市按照GDP排名的情况。可以看出,这些县级市的经济实力各不相同,排名靠前的县级市的经济总量也比排名靠后的县级市高出很多。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283539.html
