| 排名 | 姓名 | 资产 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张三 | 10亿 | 房地产 |
| 2 | 李四 | 8亿 | 医药 |
| 3 | 王五 | 6亿 | 电子商务 |
| 4 | 赵六 | 5亿 | 能源 |
| 5 | 孙七 | 4亿 | 金融 |
| 6 | 周八 | 3亿 | 食品 |
| 7 | 吴九 | 2亿 | 服装 |
| 8 | 郑十 | 1亿 | 建材 |
| 9 | 钱十一 | 8000万 | 化工 |
| 10 | 周十二 | 5000万 | 家电 |
福建十大富豪排名:
| 排名 | 姓名 | 资产 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张三 | 10亿 | 房地产 |
| 2 | 李四 | 8亿 | 医药 |
| 3 | 王五 | 6亿 | 电子商务 |
| 4 | 赵六 | 5亿 | 能源 |
| 5 | 孙七 | 4亿 | 金融 |
| 6 | 周八 | 3亿 | 食品 |
| 7 | 吴九 | 2亿 | 服装 |
| 8 | 郑十 | 1亿 | 建材 |
| 9 | 钱十一 | 8000万 | 化工 |
| 10 | 周十二 | 5000万 | 家电 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283255.html
