国家 | 电费价格(美元/千瓦时) |
丹麦 | 0.41 |
德国 | 0.34 |
比利时 | 0.34 |
爱尔兰 | 0.30 |
卢森堡 | 0.29 |
意大利 | 0.27 |
荷兰 | 0.27 |
奥地利 | 0.26 |
芬兰 | 0.24 |
法国 | 0.23 |
瑞典 | 0.22 |
英国 | 0.21 |
希腊 | 0.20 |
西班牙 | 0.20 |
葡萄牙 | 0.19 |
斯洛文尼亚 | 0.19 |
立陶宛 | 0.18 |
匈牙利 | 0.17 |
捷克 | 0.16 |
波兰 | 0.15 |
斯洛伐克 | 0.15 |
爱沙尼亚 | 0.15 |
拉脱维亚 | 0.15 |
克罗地亚 | 0.14 |
罗马尼亚 | 0.13 |
保加利亚 | 0.12 |
以上为各国电费价格排名,从上表中可以看出,丹麦的电费价格排名第一,为0.41美元/千瓦时,而保加利亚的电费价格排名最低,仅为0.12美元/千瓦时。
<th colspan=\2\各国天然气价格排名国家 | 天然气价格(美元/千立方米) |
日本 | 16.52 |
韩国 | 8.83 |
中国 | 6.28 |
印度 | 4.63 |
德国 | 4.51 |
英国 | 4.38 |
土耳其 | 4.32 |
法国 | 4.26 |
西班牙 | 4.17 |
意大利 | 3.95 |
荷兰 | 3.78 |
波兰 | 3.50 |
墨西哥 | 3.14 |
加拿大 | 2.86 |
美国 | 2.72 |
俄罗斯 | 2.49 |
澳大利亚 | 2.20 |
阿尔及利亚 | 1.90 |
卡塔尔 | 1.94 |
挪威 | 1.77 |
巴西 | 1.14 |
阿根廷 | 1.05 |
委内瑞拉 | 0.08 |
以上为各国天然气价格排名,从上表中可以看出,日本的天然气价格排名第一,为16.52美元/千立方米,而委内瑞拉的天然气价格排名最低,仅为0.08美元/千立方米。
文章来自互联网,不代表海印网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283086.html