| 排名 | 省份 | 投资额(亿元) |
| 1 | 广东 | 2,999.94 |
| 2 | 江苏 | 2,698.80 |
| 3 | 山东 | 2,385.96 |
| 4 | 浙江 | 1,911.20 |
| 5 | 河南 | 1,780.51 |
| 6 | 河北 | 1,580.34 |
| 7 | 四川 | 1,506.23 |
| 8 | 湖南 | 1,429.84 |
| 9 | 上海 | 1,317.63 |
| 10 | 湖北 | 1,248.10 |
| 11 | 福建 | 1,130.21 |
| 12 | 北京 | 1,124.46 |
| 13 | 安徽 | 1,118.24 |
| 14 | 辽宁 | 1,075.13 |
| 15 | 陕西 | 962.78 |
| 16 | 江西 | 937.62 |
| 17 | 重庆 | 928.77 |
| 18 | 云南 | 913.08 |
| 19 | 天津 | 844.74 |
| 20 | 黑龙江 | 792.15 |
| 21 | 山西 | 643.96 |
| 22 | 吉林 | 631.07 |
| 23 | 广西 | 619.02 |
| 24 | 内蒙古 | 568.22 |
| 25 | 贵州 | 532.01 |
| 26 | 甘肃 | 491.70 |
| 27 | 海南 | 308.71 |
| 28 | 宁夏 | 136.81 |
| 29 | 青海 | 110.89 |
| 30 | 新疆 | 99.90 |
| 51,240.36 |
注:数据来源为国家统计局,更新时间为2021年。
历年各省固定资产投资排名
以下为近年来各省固定资产投资排名情况。
2020年各省固定资产投资排名
| 排名 | 省份 | 投资额(亿元) |
| 1 | 广东 | 2,930.37 |
| 2 | 江苏 | 2,608.35 |
| 3 | 山东 | 2,326.05 |
| 4 | 浙江 | 1,861.19 |
| 5 | 河南 | 1,669.32 |
| 6 | 四川 | 1,504.65 |
| 7 | 湖南 | 1,421.55 |
| 8 | 河北 | 1,386.24 |
| 9 | 上海 | 1,320.75 |
| 10 | 湖北 | 1,234.35 |
| 11 | 福建 | 1,111.69 |
| 12 | 安徽 | 1,100.32 |
| 13 | 北京 | 1,080.12 |
| 14 | 辽宁 | 1,060.27 |
| 15 | 陕西 | 977.77 |
| 16 | 重庆 | 960.30 |
| 17 | 江西 | 949.05 |
| 18 | 天津 | 900.35 |
| 19 | 黑龙江 | 820.45 |
| 20 | 山西 | 713.56 |
| 21 | 吉林 | 707.73 |
| 22 | 广西 | 636.02 |
| 23 | 内蒙古 | 606.31 |
| 24 | 贵州 | 522.43 |
| 25 | 甘肃 | 483.32 |
| 26 | 海南 | 310.05 |
| 27 | 宁夏 | 142.29 |
| 28 | 青海 | 113.17 |
| 29 | 新疆 | 91.91 |
| 48,167.27 |
2019年各省固定资产投资排名
| 排名 | 省份 | 投资额(亿元) |
| 1 | 广东 | 3,165.09 |
| 2 | 江苏 | 2,839.49 |
| 3 | 山东 | 2,496.98 |
| 4 | 浙江 | 1,995.43 |
| 5 | 河南 | 1,832.23 |
| 6 | 四川 | 1,646.01 |
| 7 | 湖南 | 1,542.40 |
| 8 | 河北 | 1,525.46 |
| 9 | 上海 | 1,467.70 |
| 10 | 湖北 | 1,375.31 |
| 11 | 福建 | 1,204.67 |
| 12 | 安徽 | 1,148.98 |
| 13 | 辽宁 | 1,118.97 |
| 14 | 北京 | 1,107.58 |
| 15 | 陕西 | 1,021.00 |
| 16 | 重庆 | 1,017.66 |
| 17 | 江西 | 1,013.29 |
| 18 | 天津 | 951.09 |
| 19 | 黑龙江 | 849.16 |
| 20 | 山西 | 739.67 |
| 21 | 吉林 | 713.23 |
| 22 | 内蒙古 | 659.25 |
| 23 | 广西 | 646.67 |
| 24 | 贵州 | 590.44 |
| 25 | 甘肃 | 549.41 |
| 26 | 海南 | 333.50 |
| 27 | 宁夏 | 150.11 |
| 28 | 青海 | 126.73 |
| 29 | 新疆 | 105.90 |
| 53,858.50 |
2018年各省固定资产投资排名
| 排名 | 省份 | 投资额(亿元) |
