| 排名 | 营业部名称 | 所在城市 | 地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商证券北京海淀中关村营业部 | 北京 | 海淀区中关村大街1号中关村大厦B座2层 | 010-58881122 |
| 2 | 中国银河证券上海徐家汇营业部 | 上海 | 徐汇区虹桥路1号中环广场A座2层 | 021-24038888 |
| 3 | 华泰证券深圳市福田区福华路营业部 | 深圳 | 福田区福华路101号嘉盛中心3楼 | 0755-82567932 |
| 4 | 中信证券北京东城东单营业部 | 北京 | 东城区东单北大街9号院3号楼3层 | 010-58102999 |
| 5 | 光大证券股份有限公司上海市徐汇区肇嘉浜路营业部 | 上海 | 徐汇区肇嘉浜路333号光大国际金融中心3楼 | 021-24055555 |
| 6 | 海通证券天津市和平区营业部 | 天津 | 和平区南京路218号国旅大厦4楼 | 022-58565566 |
| 7 | 国泰君安证券广州天河营业部 | 广州 | 天河区珠江新城兴园路2号富力盈通广场1-2楼 | 020-38136000 |
| 8 | 申万宏源证券股份有限公司武汉市汉口营业部 | 武汉 | 汉口解放大道788号光谷大厦A座21层 | 027-85581888 |
| 9 | 东方证券股份有限公司南京市中山东路营业部 | 南京 | 中山东路150号苏宁环球大厦1楼 | 025-83286666 |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司成都市高新西区营业部 | 成都 | 高新西区西源大道1999号卓越时代广场B座1501号 | 028-88881888 |
| 11 | 广发证券股份有限公司深圳市福田区深南大道营业部 | 深圳 | 福田区深南大道2048号国际金融中心1座2801-03号室 | 0755-82636565 |
| 12 | 民生证券股份有限公司杭州市下城区武林广场营业部 | 杭州 | 下城区武林广场56号建行大厦9楼 | 0571-28188888 |
| 13 | 兴业证券股份有限公司广州市天河区营业部 | 广州 | 天河区天府路555号保利中环广场2座19层 | 020-38168888 |
| 14 | 中信证券上海市静安区营业部 | 上海 | 静安区延长路1018号瑞金广场1号楼10楼 | 021-52900088 |
| 15 | 国信证券股份有限公司重庆市渝北区营业部 | 重庆 | 渝北区黄山大道中段1号优品城市广场2号楼23层 | 023-67762333 |
| 16 | 长江证券股份有限公司武汉市武昌区营业部 | 武汉 | 武昌区中北路228号昌发展大厦5楼 | 027-87202000 |
| 17 | 东海证券股份有限公司南京市玄武区营业部 | 南京 | 玄武区苜蓿园路2号中央财智广场B座17层 | 025-83278888 |
| 18 | 东吴证券股份有限公司苏州市工业园区营业部 | 苏州 | 工业园区星海街116号东吴国际大厦6楼 | 0512-67607777 |
| 19 | 平安证券股份有限公司广州市天河区营业部 | 广州 | 天河区天府路555号保利中环广场北塔2座2502室 | 020-88888000 |
| 20 | 南京证券股份有限公司南京市白下区营业部 | 南京 | 白下区北京东路199号东景国际1号楼802、803室 | 025-86885888 |
以上为全国知名券商营业部排名前20家,这些券商营业部在各自地区拥有稳定的客户群和较高的市场占有率。在选择券商营业部时,投资者可以考虑就近选择或者选择评价较高的营业部,以便获取更好的投资服务。
排名靠前的券商营业部在服务质量和投资品种方面都有不俗的表现,因此很受投资者的青睐。但是不同券商营业部的服务和操作也存在一定的差异,投资者在选择券商营业部时需要根据自身需求进行综合评估,评估标准包括:是否提供多种投资品种、投资者是否满意的服务质量、资费是否合理等。
同时,投资者在选择券商营业部时,也要注意安全问题,多次确认机构名称、核实服务人员身份、保管好个人信息等,切勿因小失大。
综上所述,投资者在选择券商营业部时要多方考虑,选择适合自己的机构,以便获取更好的投资体验和回报。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273900.html
