| 排名 | 大学名称 | 世界排名 |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | 13 |
| 2 | 哈佛大学 | 3 |
| 3 | 哥伦比亚大学 | 19 |
| 4 | 麻省理工学院 | 1 |
| 5 | 芝加哥大学 | 11 |
| 6 | 斯坦福大学 | 2 |
| 7 | 杜克大学 | 22 |
| 8 | 约翰霍普金斯大学 | 13 |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | 15 |
| 10 | 加州理工学院 | 4 |
| 11 | 杜兰大学 | 35 |
| 12 | 康奈尔大学 | 14 |
| 13 | 布朗大学 | 31 |
| 14 | 耶鲁大学 | 6 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | 5 |
| 16 | 范德堡大学 | 36 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 9 |
| 18 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 56 |
| 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 30 |
| 20 | 哈维默大学 | 21 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
| 22 | 纽约大学 | 43 |
| 23 | 华盛顿大学西雅图分校 | 29 |
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 11 |
| 25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 39 |
| 26 | 卡内基梅隆大学 | 24 |
| 27 | 南加州大学 | 22 |
| 28 | 威廉玛丽学院 | 169 |
| 29 | 加州大学尔湾分校 | 36 |
| 30 | 罗切斯特大学 | 95 |
| 31 | 唐纳德·川普大学 | 未上榜 |
| 32 | 莱斯大学 | 85 |
| 33 | 佐治亚理工学院 | 29 |
| 34 | 佛罗里达州立大学 | 170 |
| 35 | 波士顿大学 | 85 |
| 36 | 达特茅斯学院 | 173 |
| 37 | 密西西比州立大学 | 未上榜 |
| 38 | 犹他大学 | 355 |
| 39 | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
| 40 | 塔夫茨大学 | 135 |
| 41 | 波特兰州立大学 | 未上榜 |
| 42 | 俄勒冈州立大学 | 未上榜 |
| 43 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 246 |
| 44 | 堪萨斯大学 | 350 |
| 45 | 西北大学 | 22 |
| 46 | 西南大学 | 425 |
| 47 | 加州大学戴维斯分校 | 55 |
| 48 | 瑞德学院 | 45 |
| 49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 44 |
| 50 | 南达科他州立大学 | 未上榜 |
以上就是全美排名前50的大学以及它们在世界排名中所处的位置。可以看出,美国的大学排名是非常高的,许多大学都在世界排名前50中。这也说明了美国在高等教育方面的实力和地位。如果你想在美国留学,这些大学无疑是你的不二选择。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/273345.html
