| 排名 | 大学名称 | 所在国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 13 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 清华大学 | 中国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 18 | 密歇根大学 | 美国 |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 21 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 22 | 杜克大学 | 美国 |
| 23 | 帕克大学 | 美国 |
| 24 | 布朗大学 | 美国 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 27 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 28 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 29 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 30 | 香港大学 | 中国香港特别行政区 |
| 31 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 33 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 34 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 36 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 37 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 38 | 东京大学 | 日本 |
| 39 | 南加州大学 | 美国 |
| 40 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 41 | 海德堡大学 | 德国 |
| 42 | 卫理公会大学 | 美国 |
| 43 | 温莎大学 | 加拿大 |
| 44 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 45 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 46 | 波恩大学 | 德国 |
| 47 | 布鲁塞尔自由大学法语部 | 比利时 |
| 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 49 | 芬兰赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 50 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
全球前50名大学排名表中,美国的大学数量占了绝大部分,英国的大学排名也非常靠前。中国内地只有清华大学入围前15名,中国香港特别行政区的香港大学也进入了前30名。总体来看,这些大学在学术实力、师资力量、科学研究、学科建设等方面都有着非常强的表现,能够在众多全球知名高校中脱颖而出。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272508.html
