| 排名 | 国家 | 总兵力 | 主要武器类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2,830,000 | 战斗机、直升机、坦克、航母 |
| 2 | 俄罗斯 | 3,586,000 | 战斗机、导弹、坦克、核武器 |
| 3 | 中国 | 2,183,000 | 战斗机、导弹、航母、坦克 |
| 4 | 印度 | 1,444,000 | 战斗机、导弹、坦克、航母 |
| 5 | 法国 | 377,000 | 战斗机、导弹、航母、坦克 |
| 6 | 英国 | 232,000 | 战斗机、导弹、航母、坦克 |
| 7 | 土耳其 | 710,000 | 战斗机、坦克、导弹、直升机 |
| 8 | 德国 | 180,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 9 | 日本 | 247,000 | 战斗机、导弹、潜艇、航母 |
| 10 | 韩国 | 624,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 11 | 意大利 | 267,000 | 战斗机、导弹、坦克、航母 |
| 12 | 巴西 | 1,988,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 13 | 澳大利亚 | 80,000 | 战斗机、导弹、坦克、航母 |
| 14 | 伊朗 | 873,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 15 | 以色列 | 465,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 16 | 埃及 | 1,329,000 | 战斗机、坦克、导弹、潜艇 |
| 17 | 巴基斯坦 | 989,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 18 | 泰国 | 627,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 478,000 | 战斗机、导弹、坦克、潜艇 |
| 20 | 加拿大 | 66,000 | 战斗机、导弹、潜艇、坦克 |
全球军力排行榜上,美国军力占据首位,拥有283万的总兵力。其主要武器类型包括战斗机、直升机、坦克、航母等。
而在第二位的俄罗斯,其总兵力高达358.6万,主要武器类型则包括战斗机、导弹、坦克、核武器等。
中国排名第三,总兵力为218.3万,主要武器类型则包括战斗机、导弹、航母、坦克等。
印度位列第四,其总兵力为144.4万。主要武器类型包括战斗机、导弹、坦克、航母等。
法国排名第五,总兵力为37.7万。主要武器类型包括战斗机、导弹、航母、坦克等。
英国排名第六,总兵力为23.2万。主要武器类型包括战斗机、导弹、航母、坦克等。
土耳其排名第七,总兵力为71万。主要武器类型包括战斗机、坦克、导弹、直升机等。
德国排名第八,总兵力为18万。主要武器类型包括战斗机、导弹、坦克、潜艇等。
日本排名第九,总兵力为24.7万。主要武器类型包括战斗机、导弹、潜艇、航母等。
韩国排名第十,总兵力为62.4万。主要武器类型包括战斗机、导弹、坦克、潜艇等。
以上是全球军力排行榜中前十名国家的情况,其余国家的信息可以在榜单中进行查看。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/272485.html
