排名 | 公司名称 | 营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 3357.56 | 166.50 | 233656 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 2809.73 | 129.36 | 171511 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 3035.12 | 67.14 | 342996 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1086.05 | 68.02 | 320177 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 2515.45 | 27.62 | 295778 |
6 | 中国移动通信集团有限公司 | 736.82 | 110.65 | 454747 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 950.51 | 284.00 | 360000 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 868.07 | 224.32 | 484113 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 809.74 | 47.89 | 102886 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 785.51 | 209.79 | 310878 |
11 | 中国石油化工股份有限公司 | 2687.27 | 107.21 | 187722 |
12 | 中国铁建股份有限公司 | 2753.52 | 16.98 | 263658 |
13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 771.93 | 39.91 | 77221 |
14 | 中国电信股份有限公司 | 390.85 | 20.67 | 253567 |
15 | 招商银行股份有限公司 | 515.00 | 157.79 | 81210 |
16 | 中国光大银行股份有限公司 | 404.45 | 91.67 | 47567 |
17 | 中国联通股份有限公司 | 274.05 | -7.82 | 246920 |
18 | 中国华能集团有限公司 | 569.76 | 22.48 | 45644 |
19 | 中国电力投资集团有限公司 | 464.96 | 24.32 | 28296 |
20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 340.41 | 15.03 | 73309 |
21 | 中国海外发展有限公司 | 470.83 | 29.46 | 24622 |
22 | 中国华润集团有限公司 | 342.86 | 23.62 | 153123 |
23 | 中国南方航空股份有限公司 | 154.69 | 7.46 | 36149 |
24 | 中国五矿集团有限公司 | 288.40 | 7.10 | 117271 |
25 | 中国华电集团有限公司 | 354.72 | -11.74 | 53108 |
26 | 中国海洋石油有限公司 | 216.32 | 20.62 | 10506 |
27 | 中国铝业股份有限公司 | 162.94 | 4.71 | 109834 |
28 | 中国电子科技集团有限公司 | 352.99 | 11.27 | 144669 |
29 | 中国航空油料集团公司 | 512.14 | -1.68 | 8089 |
30 | 中国远洋海运集团有限公司 | 193.68 | 7.83 | 8035 |
31 | 中国航天科工集团有限公司 | 286.76 | 7.22 | 98176 |
32 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1007.95 | 34.43 | 80000 |
33 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 127.62 | -2.78 | 9828 |
34 | 中国中车股份有限公司 | 262.06 | 4.96 | 184823 |
35 | 中国广电网络传媒集团有限公司 | 253.49 | 2.94 | 23946 |
36 | 中国中化集团有限公司 | 267.38 | 4.57 | 118799 |
37 | 中国西电电气股份有限公司 | 136.92 | 7.56 | 17217 |
38 | 中国大唐集团有限公司 | 359.95 | 8.09 | 98345 |
39 | 中国国电集团有限公司 | 392.95 | 6.52 | 56304 |
40 | 中国海南航空股份有限公司 | 71.67 | 0.19 | 17397 |
41 | 中国华西集团有限公司 | 199.60 | 4.87 | 32289 |
42 | 中国美术馆 | 0.02 | -0.01 | 0 |
43 | 中国船舶重工集团有限公司 | 146.10 | 3.58 | 132936 |
44 | 中国交通建设集团有限公司 | 166.36 | 2.39 | 94006 |
45 | 中国建材集团有限公司 | 194.77 | 3.57 | 147100 |
46 | 中国化学工程集团公司 | 217.51 | 2.83 | 102700 |
47 | 中国石油大庆油田公司 | 199.31 | 8.88 | 52843 |
48 | 中国北京冬奥组委 | 0.08 | -0.01 | 0 |
49 | 中国机械工业集团有限公司 | 245.35 | 4.28 | 142710 |
50 | 中国华能集团广东电力有限公司 | 109.18 | 0.80 | 2379 |
51 | 中国华电国际能源有限公司 | 220.15 | -0.86 | 6207 |
52 | 中国铁路工程集团有限公司 | 160.25 | 3.05 | 58545 |
53 | 中国石化销售股份有限公司 | 306.11 | -6.01 | 3737 |
54 | 中国石化集团有限公司 | 1541.36 | 51.63 | 83014 |
55 | 中国人民大学 | 0.10 | -0.02 | 0 |
56 | 中国公路科学研究院有限公司 | 0.05 | -0.00 | 0 |
57 | 中国铁路总公司 | 0.03 | -0.00 | 0 |
58 | 中国船舶科技集团股份有限公司 | 38.03 | 1.46</td
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271315.html 赞 (0)
佛山十大名吃(佛山十大断桥铝门窗品牌)
上一篇
2024-12-11 08:22
侦探小说排行榜前十名(十大公认最好看的刑侦小说)
下一篇
2024-12-11 08:22
|