二表大学排名
| 排名 | 学校 | 综合得分 | 科研排名 | 师资排名 | 教育质量排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 94.5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 91.2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 中国人民大学 | 87.3 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 85.5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 北京师范大学 | 83.2 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | 中国农业大学 | 81.7 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | 对外经济贸易大学 | 78.9 | 10 | 11 | 6 |
| 8 | 北京理工大学 | 77.3 | 6 | 6 | 18 |
| 9 | 中国传媒大学 | 75.6 | 14 | 10 | 7 |
| 10 | 中央民族大学 | 73.9 | 18 | 14 | 9 |
| 11 | 北京外国语大学 | 72.1 | 13 | 15 | 11 |
| 12 | 中国政法大学 | 70.4 | 22 | 21 | 10 |
| 13 | 北京语言大学 | 68.8 | 15 | 16 | 22 |
| 14 | 中央财经大学 | 67.2 | 9 | 12 | 29 |
| 15 | 北京交通大学 | 65.6 | 16 | 13 | 25 |
| 16 | 北京工商大学 | 63.9 | 20 | 18 | 16 |
| 17 | 北京邮电大学 | 62.3 | 11 | 9 | 44 |
| 18 | 首都师范大学 | 60.6 | 19 | 22 | 17 |
| 19 | 中国矿业大学(北京) | 59.0 | 25 | 23 | 13 |
| 20 | 北京林业大学 | 57.4 | 23 | 19 | 23 |
以上是北京二表各大学排名及综合排名。排名数据来源于多家权威机构的调查与评比,综合评价了学校的科研实力、师资力量以及教育质量等方面。这些数据也为广大考生和家长提供了参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/270625.html
