| 排名 | 城市 | 经济总量(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 昆明市 | 1094.54 |
| 2 | 大理白族自治州 | 359.27 |
| 3 | 玉溪市 | 330.09 |
| 4 | 红河哈尼族彝族自治州 | 318.24 |
| 5 | 曲靖市 | 277.45 |
| 6 | 保山市 | 219.45 |
| 7 | 文山壮族苗族自治州 | 191.03 |
| 8 | 楚雄彝族自治州 | 185.93 |
| 9 | 西双版纳傣族自治州 | 156.29 |
| 10 | 丽江市 | 152.07 |
| 11 | 德宏傣族景颇族自治州 | 107.11 |
| 12 | 昭通市 | 105.75 |
| 13 | 普洱市 | 93.68 |
| 14 | 怒江傈僳族自治州 | 25.05 |
| 15 | 迪庆藏族自治州 | 13.91 |
云南省位于中国的西南边境,是一个多民族的省份,拥有丰富的人文和自然资源。以上是云南各州市的经济排名,可以看到昆明市经济总量远超其它城市,达到1094.54亿元。排名第二的是大理白族自治州,其经济总量为359.27亿元。玉溪市排名第三,其经济总量为330.09亿元。
从排名可以看出,云南省的经济相对较为分散,各个城市的经济总量差距较大。除了昆明市,排名前五的城市其经济总量均在300亿元以下,排名第十五的迪庆藏族自治州经济总量仅有13.91亿元。
|
|
| ![]() |
|
|
| ![]() |
|
|
| ![]() |
|
|
|
此外,下表是云南各州市的海拔排名。从海拔排名可以看出,云南省的地势高低起伏较大。其中,楚雄彝族自治州的平均海拔最高,达到2251米,而西双版纳傣族自治州的平均海拔最低,仅为572米。
| 排名 | 城市 | 平均海拔(米) |
|---|---|---|
| 1 | 楚雄彝族自治州 | 2251 |
| 2 | 迪庆藏族自治州 | 3240 |
| 3 | 大理白族自治州 | 1988 |
| 4 | 丽江市 | 2390 |
| 5 | 怒江傈僳族自治州 | 2500 |
| 6 | 红河哈尼族彝族自治州 | 1615 |
| 7 | 文山壮族苗族自治州 | 1379 |
| 8 | 玉溪市 | 1784 |
| 9 | 曲靖市 | 1877 |
| 10 | 普洱市 | 927 |
| 11 | 保山市 | 1395 |
| 12 | 德宏傣族景颇族自治州 | 1344 |
| 13 | 昭通市 | 1649 |
| 14 | 西双版纳傣族自治州 | 572 |
| 15 | 昆明市 | 1892 |
综上所述,云南省的各个城市在经济和地理上都有自己的特点,这也为云南的发展提供了多元化的机遇。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/270476.html
