| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) | 同比增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉利 | 140.84 | 11.1% |
| 2 | 长安 | 106.7 | -0.1% |
| 3 | 上汽大众 | 205.2 | -2.8% |
| 4 | 北京现代 | 113.4 | -14.9% |
| 5 | 东风日产 | 117.43 | -10.0% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 138.14 | 3.9% |
| 7 | 一汽大众 | 153.2 | -12.5% |
| 8 | 长城 | 102.5 | 7.4% |
| 9 | 上汽集团 | 219.9 | -7.2% |
| 10 | 东风本田 | 117.8 | -21.2% |
| 11 | 广汽本田 | 98.3 | -15.1% |
| 12 | 比亚迪 | 131.89 | 2.8% |
| 13 | 奇瑞 | 100.0 | -0.5% |
| 14 | 北汽绅宝 | 90.6 | 81.4% |
| 15 | 上汽通用雪佛兰 | 120.6 | -8.8% |
| 16 | 东风悦达起亚 | 65.3 | -34.3% |
| 17 | 奔腾 | 79.0 | -12.2% |
| 18 | 长安欧尚 | 72.5 | -25.4% |
| 19 | 力帆 | 64.9 | 15.8% |
| 20 | 福特 | 63.1 | -52.2% |
| 21 | 北汽制造 | 93.3 | -19.1% |
| 22 | 东风风行 | 59.1 | -28.6% |
| 23 | 华晨宝马 | 64.0 | -30.8% |
| 24 | 广汽传祺 | 56.7 | -40.9% |
| 25 | 华晨金杯 | 60.1 | 30.2% |
| 26 | 江淮 | 54.3 | -28.6% |
| 27 | 吉利帝豪 | 49.9 | 20.5% |
| 28 | 东南汽车 | 47.5 | -33.2% |
| 29 | 北汽威旺 | 53.6 | 109.2% |
| 30 | 广汽吉奥 | 47.2 | -29.2% |
| 31 | 北汽新能源 | 44.6 | 0.2% |
| 32 | 宝骏 | 54.5 | -47.5% |
| 33 | 三菱 | 34.8 | -50.6% |
| 34 | 一汽吉林 | 37.9 | -32.3% |
| 35 | 北汽昌河 | 33.8 | -14.1% |
| 36 | 北汽幻速 | 38.6 | -11.3% |
| 37 | 中兴汽车 | 32.1 | 10.5% |
| 38 | 五菱宝骏 | 32.7 | -39.5% |
| 39 | 长安福特 | 29.0 | -82.6% |
| 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 28.9 | 3.3% |
| 41 | 华晨中华 | 28.0 | -49.2% |
| 42 | 东风风神 | 27.5 | -34.5% |
| 43 | 吉利博瑞 | 27.3 | 5.0% |
| 44 | 吉利远景 | 27.2 | 58.8% |
| 45 | 一汽奥迪 | 26.8 | -58.4% |
| 46 | 蔚来 | 25.9 | 113.7% |
| 47 | 凯迪拉克 | 25.8 | -44.2% |
| 48 | 东风裕隆 | 24.9 | -32.6% |
| 49 | 众泰汽车 | 22.8 | -56.3% |
| 50 | 别克 | 22.4 | -47.7% |
| 51 | 荣威 | 21.2 | 6.2% |
| 52 | 海马汽车 | 20.4 | -60.4% |
| 53 | 雷克萨斯 | 20.3 | -28.2% |
| 54 | 江铃汽车 | 19.9 | -47.2% |
| 55 | 东风标致 | 19.5 | -48.8% |
| 56 | 吉利星越 | 18.9 | 1006.9% |
| 57 | 江淮欧尚 | 18.7 | 17.6% |
| 58 | 开瑞 | 18.3 | 25.9% |
| 59 | 东风雷诺 | 18.1 | -33.8% |
| 60 | 雪佛兰 | 17.9 | -78.1% |
| 61 | 沃尔沃 | 17.5 | -31.5% |
| 62 | 东风启辰 | 17.4 | -78.4% |
| 63 | 长安跨越 | 16.6 | 10.0% |
| 64 | 宝马 | 16.3 | -52.1% |
| 65 | 沃尔沃亚太 | 15.5 | -10.5% |
| 66 | 东南 | 15.2 | -58.8% |
| 67 | 东风雪铁龙 | 15.2 | -59.0% |
| 68 | 路虎 | 15.1 | -58.9% |
| 69 | 斯柯达 | 14.9 | -77.5% |
| 70 | 别克威朗 | 13.5 | -85.9% |
| 71 | 福田 | 12.4 | -52.5% |
| 72 | 双龙 | 12.3 | -53.2% |
| 73 | 广汽三菱 | 11.8 | -63.1% |
| 74 | 吉利缤瑞 | 11.5 | 101.5% |
| 75 | 北汽道达 | 11.5 | -39.5% |
| 76 | 金杯 | 11.3 | -59.9% |
| 77 | 捷豹 | 11.2 | -50.6% |
| 78 | 江铃集团新能源 | 11.2 | -33.6% |
| 79 | 上汽集团荣威 | 11.1 | -76.6% |
| 80 | 上汽通用别克 | 10.8 | -85.7% |
| 81 | 东风风光 | 10.8 | -68.0% |
| 82 | 东风风度 | 10.3 | -74.3% |
| 83 | 沃尔沃(进口) | 9.6 |
