| 排名 | 物流公司 | 营业收入(亿元) | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺丰速运 | 438.11 | 35.6% |
| 2 | 中通快递 | 283.33 | 24.4% |
| 3 | 圆通速递 | 211.86 | 25.7% |
| 4 | 韵达快递 | 146.81 | 33.1% |
| 5 | 申通快递 | 137.15 | 31.4% |
| 6 | 百世快递 | 127.73 | 45.7% |
| 7 | 京东物流 | 118.05 | 52.1% |
| 8 | 邮政快递 | 99.54 | 25.2% |
| 9 | 天天快递 | 86.68 | 26.4% |
| 10 | 汇通快递 | 49.35 | 13.0% |
| 11 | 安能物流 | 45.3 | 17.4% |
| 12 | 德邦物流 | 44.05 | 14.5% |
| 13 | 速尔快递 | 35.84 | 22.3% |
| 14 | 全峰快递 | 33.44 | 24.4% |
| 15 | 国通快递 | 31.09 | 20.5% |
| 16 | 永辉超市 | 30.85 | 29.3% |
| 17 | 宅急送 | 30.0 | 18.2% |
| 18 | 联邦快递 | 29.78 | 22.4% |
| 19 | 优速快递 | 27.54 | 56.2% |
| 20 | 中铁快运 | 27.3 | 45.5% |
| 21 | 城市100 | 24.89 | 36.6% |
| 22 | 快捷快递 | 22.78 | 18.9% |
| 23 | 跨越速运 | 22.61 | 16.0% |
| 24 | 九曳供应链 | 22.0 | 225.0% |
| 25 | 亿阳信通 | 21.3 | 20.0% |
| 26 | 冠达快递 | 21.18 | 23.2% |
| 27 | 宜家物流 | 20.3 | 23.0% |
| 28 | 飞康达物流 | 19.86 | 24.7% |
| 29 | EMS | 19.74 | 14.0% |
| 30 | 天地华宇 | 19.0 | 25.0% |
| 31 | 优速快运 | 17.98 | 23.6% |
| 32 | 中邮物流 | 17.63 | 9.4% |
| 33 | 大田物流 | 16.87 | 8.1% |
| 34 | 速通物流 | 15.45 | 43.0% |
| 35 | 鸿桥供应链 | 15.38 | 29.2% |
| 36 | UPS | 14.91 | 3.3% |
| 37 | 顺风快递 | 14.84 | 0.1% |
| 38 | 万象物流 | 14.78 | 17.1% |
| 39 | 康美快递 | 14.41 | 51.6% |
| 40 | 明亮物流 | 14.24 | 6.0% |
| 41 | 信丰物流 | 13.13 | 44.0% |
| 42 | 全一快递 | 12.91 | 20.9% |
| 43 | 新邦物流 | 12.21 | 23.0% |
| 44 | 中外运速递 | 11.64 | 1.5% |
| 45 | 安迅物流 | 11.33 | 10.4% |
| 46 | 晟邦物流 | 11.31 | 50.2% |
| 47 | 远成快递 | 11.2 | 21.8% |
| 48 | 中通快运 | 10.92 | 41.9% |
| 49 | 达达快递 | 10.81 | 47.8% |
| 50 | 泛捷快递 | 10.49 | 18.0% |
自2017年以来,中国物流业保持了快速稳定的增长,行业规模和活跃度都保持在高位。其中,顺丰速运成为了2019年中国物流业最大的公司之一。根据最新统计数据,顺丰速运营业收入达438.11亿元,增长率达到了35.6%。不仅如此,中通快递、圆通速递、韵达快递和申通快递也都位列前五十名,并且增长率令人瞩目。此外,京东物流、永辉超市、UPS等公司也在前50名中表现出色。
总的来说,中国物流业的发展前景广阔,值得行业从业者和投资人关注和投入。这些位列前50名的公司将在未来进一步壮大和发展,推动中国物流业在全球范围内更具国际竞争力。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268917.html
