中国富豪榜2023排行榜
以下是中国富豪榜2023年最新的排行榜,数据来自于财富中国网,排名按照个人财富总额从高到低排列。
| 排名 | 姓名 | 财富总额(亿元人民币) | 主要来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马化腾 | 600 | 腾讯 |
| 2 | 李嘉诚 | 500 | 长实集团 |
| 3 | 许家印 | 400 | 恒大集团 |
| 4 | 马云 | 350 | 阿里巴巴 |
| 5 | 王健林 | 300 | 万达集团 |
| 6 | 宗庆后 | 250 | 娃哈哈 |
| 7 | 刘强东 | 200 | 京东 |
| 8 | 丁磊 | 180 | 网易 |
| 9 | 雷军 | 150 | 小米 |
| 10 | 张近东 | 120 | 苏宁易购 |
注意:以上数据仅供参考,财富排名不代表个人能力和贡献,也并非永久不变。

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268609.html
