| 排名 | 姓名 | 身家 | 公司 |
| 1 | 王健林 | 1797亿 | 万达集团 |
| 2 | 马化腾 | 1706亿 | 腾讯集团 |
| 3 | 许家印 | 1179亿 | 恒大集团 |
| 4 | 孙宏斌 | 1100亿 | 万科集团 |
| 5 | 丁磊 | 708亿 | 网易集团 |
| 6 | 张近东 | 625亿 | 苏宁集团 |
| 7 | 郭广昌 | 621亿 | 上汽集团 |
| 8 | 李书福 | 610亿 | 吉利集团 |
| 9 | 王石 | 600亿 | 万科集团 |
| 10 | 宗庆后 | 565亿 | 娃哈哈集团 |
| 排名 | 姓名 | 身家 | 公司 |
| 1 | 马化腾 | 1706亿 | 腾讯集团 |
| 2 | 丁磊 | 708亿 | 网易集团 |
| 3 | 魏建军 | 350亿 | 中建集团 |
| 4 | 曹德旺 | 330亿 | 晨光集团 |
| 5 | 俞敏洪 | 240亿 | 新东方教育科技集团 |
| 6 | 曾毅 | 200亿 | 中化集团 |
| 7 | 王石 | 160亿 | 万科集团 |
| 8 | 蔡志忠 | 100亿 | 普洛药业 |
| 9 | 张力 | 70亿 | 华润雪花 |
| 10 | 潘石屹 | 60亿 | SOHO中国 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266345.html
