| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 95.9 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 82.6 |
| 3 | 浙江大学 | 杭州 | 综合 | 70.3 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 68.7 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 66.8 |
| 6 | 南京大学 | 南京 | 综合 | 64.5 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 综合 | 62.6 |
| 8 | 华中科技大学 | 武汉 | 综合 | 62.1 |
| 9 | 中山大学 | 广州 | 综合 | 60.4 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 综合 | 59.5 |
| 11 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 59.0 |
| 12 | 武汉大学 | 武汉 | 综合 | 58.7 |
| 13 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 58.4 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 57.8 |
| 15 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 57.6 |
| 16 | 厦门大学 | 厦门 | 综合 | 57.3 |
| 17 | 北京师范大学 | 北京 | 综合 | 56.8 |
| 18 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 56.3 |
| 19 | 中南大学 | 长沙 | 综合 | 56.0 |
| 20 | 东南大学 | 南京 | 综合 | 55.9 |
| 21 | 华南理工大学 | 广州 | 综合 | 55.4 |
| 22 | 北京理工大学 | 北京 | 综合 | 54.9 |
| 23 | 西安交通大学 | 西安 | 综合 | 54.3 |
| 24 | 华东师范大学 | 上海 | 综合 | 54.1 |
| 25 | 北京科技大学 | 北京 | 综合 | 54.0 |
| 26 | 中国海洋大学 | 青岛 | 综合 | 53.9 |
| 27 | 南京航空航天大学 | 南京 | 综合 | 53.8 |
| 28 | 电子科技大学 | 成都 | 综合 | 53.5 |
| 29 | 大连理工大学 | 大连 | 综合 | 53.3 |
| 30 | 湖南大学 | 长沙 | 综合 | 53.2 |
| 31 | 山东大学 | 济南 | 综合 | 52.9 |
| 32 | 吉林大学 | 长春 | 综合 | 52.7 |
| 33 | 西北工业大学 | 西安 | 综合 | 52.4 |
| 34 | 华中师范大学 | 武汉 | 综合 | 52.2 |
| 35 | 东北大学 | 沈阳 | 综合 | 51.9 |
| 36 | 北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 51.3 |
| 37 | 北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 51.1 |
| 38 | 北京化工大学 | 北京 | 工科 | 50.5 |
| 39 | 天津大学 | 天津 | 综合 | 50.1 |
| 40 | 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 50.0 |
| 41 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 综合 | 49.7 |
| 42 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 49.5 |
| 43 | 南京理工大学 | 南京 | 工科 | 49.3 |
| 44 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 49.1 |
| 45 | 北京工业大学 | 北京 | 工科 | 48.8 |
| 46 | 南京师范大学 | 南京 | 综合 | 48.5 |
| 47 | 东华大学 | 上海 | 综合 | 48.3 |
| 48 | 合肥工业大学 | 合肥 | 工科 | 48.0 |
| 49 | 河海大学 | 南京 | 综合 | 47.7 |
| 50 | 南昌大学 | 南昌 | 综合 | 47.3 |
| 51 | 南京邮电大学 | 南京 | 综合 | 47.2 |
| 52 | 浙江工业大学 | 杭州 | 工科 | 46.9 |
| 53 | 东北师范大学 | 长春 | 综合 | 46.5 |
| 54 | 北京林业大学 | 北京 | 综合 | 46.3 |
| 55 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 工科 | 46.1 |
| 56 | 暨南大学 | 广州 | 综合 | 45.8 |
| 57 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 45.5 |
| 58 | 青岛大学 | 青岛 | 综合 | 45.2 |
| 59 | 中南财经政法大学 | 武汉 | 综合 | 44.7 |
| 60 | 江苏大学 | 镇江 | 综合 | 44.6 |
| 61 | 河北大学 | 保定 | 综合 | 44.4 |
| 62 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 44.2 |
| 63 | 海南大学 | 海口 | 综合 | 44.1 |
| 64 | 安徽大学 | 合肥 | 综合 | 43.9 |
| 65 | 南京工业大学 | 南京 | 工科 | 43.8 |
| 66 | 中国药科大学 | 南京 | 医药 | 43.6 |
| 67 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 43.3 |
| 68
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266255.html 赞 (0)
中国十大兰花(中国十大兰花图片)
上一篇
2024-12-11 07:44
中国化妆品十大品牌(化妆品十大名牌排名榜)
下一篇
2024-12-11 07:44
![]() |
