| 排名 | 公司名称 | 行业 | 2019年营收(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 化工 | 3,828.78 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司 | 石油石化 | 3,650.00 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑 | 3,645.95 |
| 4 | 中国中铁股份有限公司 | 交通运输 | 3,389.57 |
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 | 1,086.87 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 1,028.82 |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 银行 | 940.64 |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 保险 | 870.60 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 854.99 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行 | 774.74 |
| 11 | 中国电信股份有限公司 | 通信 | 745.31 |
| 12 | 工业和信息化部 | 政府机构 | 698.46 |
| 13 | 国家电网有限公司 | 能源 | 694.87 |
| 14 | 招商银行股份有限公司 | 银行 | 690.48 |
| 15 | 中国移动通信集团有限公司 | 通信 | 670.61 |
| 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 保险 | 604.15 |
| 17 | 中国建材集团股份有限公司 | 建材 | 573.42 |
| 18 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信 | 561.50 |
| 19 | 中国长江三峡集团公司 | 能源 | 546.24 |
| 20 | 中国交通建设股份有限公司 | 交通运输 | 528.32 |
| 21 | 中国华能集团有限公司 | 能源 | 527.32 |
| 22 | 中国联通(香港)有限公司 | 通信 | 514.03 |
| 23 | 中国电力投资集团公司 | 能源 | 508.29 |
| 24 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空 | 508.23 |
| 25 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 保险 | 465.58 |
| 26 | 中国化工集团公司 | 化工 | 459.99 |
| 27 | 中国铁路建设股份有限公司 | 交通运输 | 454.20 |
| 28 | 中国卫星通信集团有限公司 | 通信 | 445.96 |
| 29 | 中国铁路物资股份有限公司 | 交通运输 | 433.09 |
| 30 | 中国电子科技集团有限公司 | 电子 | 430.44 |
| 31 | 中国南方电网有限责任公司 | 能源 | 429.37 |
| 32 | 中国航空油料集团有限公司 | 能源 | 423.45 |
| 33 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 419.38 |
| 34 | 中国海洋石油有限责任公司 | 石油石化 | 417.05 |
| 35 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 金融 | 411.55 |
| 36 | 中国石油大庆油田公司 | 石油石化 | 361.32 |
| 37 | 中国船舶重工集团公司 | 船舶制造 | 359.55 |
| 38 | 中国重汽集团有限公司 | 汽车制造 | 348.16 |
| 39 | 中国海外发展有限公司 | 金融 | 345.77 |
| 40 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空 | 337.23 |
| 41 | 中国联合航空股份有限公司 | 航空 | 336.16 |
| 42 | 中国国家石油天然气集团公司 | 石油石化 | 334.36 |
| 43 | 中国航发动力股份有限公司 | 航空 | 329.87 |
| 44 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空 | 317.40 |
| 45 | 中国建筑材料集团股份有限公司 | 建材 | 316.48 |
| 46 | 中国核工业集团有限公司 | 能源 | 311.86 |
| 47 | 中国正泰集团有限公司 | 电气设备 | 309.30 |
| 48 | 中国华电集团有限公司 | 能源 | 307.45 |
| 49 | 中国海利化工股份有限公司 | 化工 | 307.11 |
| 50 | 新华保险股份有限公司 | 保险 | 305.76 |
| 51 | 中国人民银行 | 银行 | 300.64 |
| 52 | 光大证券股份有限公司 | 证券 | 294.76 |
| 53 | 招商局港口集团有限公司 | 交通运输 | 292.76 |
| 54 | 中国广核集团有限公司 | 能源 | 285.84 |
| 55 | 中国建材科技股份有限公司 | 建材 | 284.27 |
| 56 | 中国铝业股份有限公司 | 有色金属 | 284.00 |
| 57 | 中国中车股份有限公司 | 交通运输 | 280.67 |
| 58 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油石化 | 276.60 |
| 59 | 中国黄金集团有限公司 | 金融 | 274.45 |
| 60 | 中国石化销售股份有限公司 | 石油石化 | 273.77 |
| 61 | 中国保利集团有限公司 | 金融 | 270.05 |
| 62 | 中国民生银行股份有限公司 | 银行 | 261.34 |
| 63 | 中国冶金科工股份有限公司 | 有色金属 | 260.29 |
| 64 | 中国电力科学研究院有限公司 | 科技 | 259.78 |
| 65 | 中国储能集团有限公司 | 能源 | 259.35 |
| 66 | 中国远洋海运集团股份有限公司 | 船舶制造 | 259.28 |
| 67 | 中国兵器装备集团有限公司 | 军工 | 258.93 |
| 68 | 中国中化集团有限公司 | 化工 | 252.95 |
| 69 | 中国光大集团有限公司 | 金融 | 249.60 |
| 70 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 246.94 |
| 71 | 中国华兰生物科技股份有限公司 | 生物医药 | 243.42 |
| 72 | 交通银行股份有限公司 |
