| 届数 | 主办国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 世界杯排行榜前十(按照胜场数排序) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一届 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 乌拉圭、阿根廷、巴西、智利、秘鲁、墨西哥、法国、罗马尼亚、荷兰、比利时 |
| 第二届 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 意大利、德国、布拉西尔、匈牙利、奥地利、瑞士、瑞典、罗马尼亚、荷兰、法国 |
| 第三届 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 意大利、巴西、匈牙利、瑞典、奥地利、瑞士、乌拉圭、英格兰、塞尔维亚、捷克斯洛伐克 |
| 第四届 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 巴西、瑞典、瑞士、智利、西班牙、英格兰、匈牙利、奥地利、墨西哥、罗马尼亚 |
| 第五届 | 瑞士 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 乌拉圭、巴西、瑞典、西班牙、瑞士、奥地利、匈牙利、英格兰、意大利、苏格兰 |
| 第六届 | 巴西 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 巴西、瑞典、西班牙、奥地利、苏格兰、捷克斯洛伐克、瑞士、墨西哥、英格兰、匈牙利 |
| 第七届 | 智利 | 英格兰 | 德国 | 葡萄牙 | 英格兰、德国、巴西、苏联、阿根廷、意大利、西班牙、智利、瑞典、法国 |
| 第八届 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 英格兰、德国、葡萄牙、巴西、苏联、阿根廷、瑞典、荷兰、法国、墨西哥 |
| 第九届 | 墨西哥 | 西德 | 荷兰 | 巴西 | 德国、巴西、荷兰、瑞典、苏联、摩洛哥、英格兰、法国、阿根廷、波兰 |
| 第十届 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 阿根廷、巴西、法国、荷兰、东道主西班牙、奥地利、波兰、意大利、瑞典、摩洛哥 |
| 第十一届 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 法国 | 意大利、巴西、德国、阿根廷、法国、瑞典、英格兰、西班牙、克罗地亚、葡萄牙 |
| 第十二届 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 巴西、德国、土耳其、韩国、意大利、西班牙、墨西哥、英格兰、荷兰、阿根廷 |
| 第十三届 | 德国 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 德国、巴西、土耳其、韩国、阿根廷、英格兰、丹麦、瑞典、西班牙、意大利 |
| 第十四届 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 意大利、法国、德国、葡萄牙、巴西、阿根廷、韩国、墨西哥、英格兰、瑞士 |
| 第十五届 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 西班牙、荷兰、德国、乌拉圭、阿根廷、巴西、智利、墨西哥、英格兰、美国 |
| 第十六届 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 德国、阿根廷、荷兰、巴西、哥伦比亚、比利时、瑞士、法国、智利、美国 |
| 第十七届 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 法国、克罗地亚、比利时、英格兰、瑞典、乌拉圭、巴西、俄罗斯、哥斯达黎加、日本 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265804.html
