| 排名 | 学院名称 | 国家 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茱莉亚音乐学院 | 美国 | 100 |
| 2 | 皇家音乐学院 | 英国 | 98 |
| 3 | 巴黎国立高等音乐学院 | 法国 | 95 |
| 4 | 柏林艺术大学 | 德国 | 92 |
| 5 | 维也纳国立音乐与表演艺术大学 | 奥地利 | 90 |
| 6 | 东京艺术大学 | 日本 | 89 |
| 7 | 新英格兰音乐学院 | 美国 | 87 |
| 8 | 莫斯科音乐学院 | 俄罗斯 | 85 |
| 9 | 阿姆斯特丹音乐学院 | 荷兰 | 82 |
| 10 | 北京中央音乐学院 | 中国 | 80 |
| 11 | 韩国国立音乐大学 | 韩国 | 78 |
| 12 | 悉尼大学音乐学院 | 澳大利亚 | 76 |
| 13 | 加拿大皇家音乐学院 | 加拿大 | 74 |
| 14 | 纽约曼哈顿音乐学院 | 美国 | 72 |
| 15 | 慕尼黑音乐学院 | 德国 | 70 |
| 16 | 罗马音乐学院 | 意大利 | 68 |
| 17 | 爱尔兰皇家音乐学院 | 爱尔兰 | 66 |
| 18 | 伦敦大学玛丽王后学院 | 英国 | 64 |
| 19 | 汉堡音乐与戏剧学院 | 德国 | 62 |
| 20 | 圣彼得堡音乐学院 | 俄罗斯 | 60 |
| 21 | 苏黎世音乐院 | 瑞士 | 58 |
| 22 | 华沙音乐学院 | 波兰 | 56 |
| 23 | 布达佩斯音乐学院 | 匈牙利 | 54 |
| 24 | 巴塞罗那音乐学院 | 西班牙 | 52 |
| 25 | 巴西里约热内卢天主教大学音乐学院 | 巴西 | 50 |
| 26 | 萨尔茨堡莫扎特音乐学院 | 奥地利 | 48 |
| 27 | 阿尔伯特音乐学院 | 以色列 | 46 |
| 28 | 巴黎高等音乐学院 | 法国 | 44 |
| 29 | 斯特拉斯堡音乐学院 | 法国 | 42 |
| 30 | 那不勒斯圣保罗音乐学院 | 意大利 | 40 |
| 31 | 伯尔尼音乐学院 | 瑞士 | 38 |
| 32 | 布鲁塞尔皇家音乐学院 | 比利时 | 36 |
| 33 | 佛罗伦萨音乐学院 | 意大利 | 34 |
| 34 | 图卢兹音乐学院 | 法国 | 32 |
| 35 | 基辅国立音乐学院 | 乌克兰 | 30 |
| 36 | 英国皇家音乐学院 | 英国 | 28 |
| 37 | 佐治亚州立大学音乐学院 | 美国 | 26 |
| 38 | 塞维利亚皇家音乐学院 | 西班牙 | 24 |
| 39 | 布城大学音乐学院 | 加拿大 | 22 |
| 40 | 布达佩斯弗朗茨·里斯特音乐大学 | 匈牙利 | 20 |
| 41 | 圣彼得堡音乐与戏剧学院 | 俄罗斯 | 18 |
| 42 | 拉策维日音乐学院 | 捷克 | 16 |
| 43 | 斯坦福大学音乐学院 | 美国 | 14 |
| 44 | 波尔多音乐学院 | 法国 | 12 |
| 45 | 罗马耶稣会音乐学院 | 意大利 | 10 |
| 46 | 维尔纽斯音乐学院 | 立陶宛 | 8 |
| 47 | 里昂国立高等音乐学院 | 法国 | 6 |
| 48 | 明尼苏达大学音乐学院 | 美国 | 4 |
| 49 | 奥斯陆音乐学院 | 挪威 | 2 |
| 50 | 鹿特丹音乐学院 | 荷兰 | 1 |
| 51 | 渥太华大学音乐学院 | 加拿大 | 1 |
| 52 | 瑞士意大利语区音乐学院 | 瑞士 | 1 |
| 53 | 新南威尔士音乐学院 | 澳大利亚 | 1 |
| 54 | 巴黎第八大学音乐和音乐学高等研究中心 | 法国 | 1 |
| 55 | 阿根廷国立音乐学院 | 阿根廷 | 1 |
| 56 | 阿姆斯特丹戏剧大学音乐学院 | 荷兰 | 1 |
| 57 | 比利时皇家音乐学院 | 比利时 | 1 |
| 58 | 卡塔尔音乐学院 | 卡塔尔 | 1 |
| 59 | 伯恩音乐学院 | 瑞士 | 1 |
| 60 | 卢森堡皇家音乐学院 | 卢森堡 | 1 |
| 61 | 圣彼得堡音乐学院 | 俄罗斯 | 1 |
| 62 | 圣彼得堡国际音乐学院 | 俄罗斯 | 1 |
| 63 | 多伦多大学音乐学院 | 加拿大 | 1 |
| 64 | 南京艺术学院音乐学院 | 中国 | 1 |
