| 排名 | 国家 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 哈佛大学 |
| 2 | 英国 | 剑桥大学 |
| 3 | 美国 | 斯坦福大学 |
| 4 | 美国 | 麻省理工学院 |
| 5 | 美国 | 加州理工学院 |
| 6 | 美国 | 普林斯顿大学 |
| 7 | 美国 | 加州大学伯克利分校 |
| 8 | 美国 | 芝加哥大学 |
| 9 | 美国 | 耶鲁大学 |
| 10 | 美国 | 哥伦比亚大学 |
| 11 | 英国 | 牛津大学 |
| 12 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 |
| 13 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 14 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 16 | 美国 | 康奈尔大学 |
| 17 | 美国 | 杜克大学 |
| 18 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 19 | 美国 | 加州大学圣迭戈分校 |
| 20 | 美国 | 纽约大学 |
| 21 | 英国 | 帝国理工学院 |
| 22 | 英国 | 伦敦大学学院 |
| 23 | 美国 | 布朗大学 |
| 24 | 美国 | 范德堡大学 |
| 25 | 美国 | 华盛顿大学 |
| 26 | 美国 | 加州大学旧金山分校 |
| 27 | 美国 | 布兰迪斯大学 |
| 28 | 美国 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
| 29 | 美国 | 南加州大学 |
| 30 | 英国 | 华威大学 |
| 31 | 加拿大 | 多伦多大学 |
| 32 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 |
| 33 | 英国 | 伦敦政治经济学院 |
| 34 | 英国 | 曼彻斯特大学 |
| 35 | 美国 | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
| 36 | 美国 | 罗切斯特大学 |
| 37 | 英国 | 布里斯托大学 |
| 38 | 美国 | 布兰迪斯大学 |
| 39 | 美国 | 埃默里大学 |
| 40 | 美国 | 加州大学欧文分校 |
| 41 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 42 | 澳大利亚 | 悉尼大学 |
| 43 | 美国 | 爱荷华大学 |
| 44 | 英国 | 约克大学 |
| 45 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯威克分校 |
| 46 | 加拿大 | 麦吉尔大学 |
| 47 | 英国 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
| 48 | 美国 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 49 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 |
| 50 | 美国 | 佐治亚理工学院 |
| 51 | 英国 | 格拉斯哥大学 |
| 52 | 法国 | 巴黎高科技大学 |
| 53 | 加拿大 | 魁北克大学蒙特利尔分校 |
| 54 | 英国 | 爱丁堡大学 |
| 55 | 英国 | 南安普顿大学 |
| 56 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
| 57 | 美国 | 加州大学河滨分校 |
| 58 | 英国 | 爱丁堡大学 |
| 59 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 60 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯威克分校 |
| 61 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 |
| 62 | 德国 | 慕尼黑大学 |
| 63 | 美国 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 64 | 美国 | 加州大学尔湾分校 |
| 65 | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 66 | 英国 | 布鲁内尔大学 |
| 67 | 美国 | 加州大学戴维斯分校 |
| 68 | 英国 | 伦敦大学学院 |
| 69 | 英国 | 亚伯大学 |
| 70 | 美国 | 佛罗里达大学 |
| 71 | 英国 | 格拉斯哥大学 |
| 72 | 新加坡 | 南洋理工大学 |
| 73 | 美国 | 堪萨斯大学 |
| 74 | 英国 | 伦敦大学国王学院 |
| 75 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 |
| 76 | 英国 | 谢菲尔德大学
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265065.html 赞 (0)
世界十大购物天堂(全球十大购物天堂排名)
上一篇
2024-12-11 07:38
世界十大造船厂2023(世界十大造船厂名单)
下一篇
2024-12-11 07:38
![]() |
