| 排名 | 大学名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | 伯克利加州大学 | 美国 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 19 | 杜克大学 | 美国 |
| 20 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 21 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 22 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 25 | 标准大学 | 荷兰 |
| 26 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 30 | 纽约大学 | 美国 |
| 31 | 西北大学 | 美国 |
| 32 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
| 33 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 35 | 南加州大学 | 美国 |
| 36 | 罗格斯大学 | 美国 |
| 37 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 38 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 39 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 40 | 华威大学 | 英国 |
| 41 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 42 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 43 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 45 | 爱妮斯特拉斯大学 | 法国 |
| 46 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 波士顿大学 | 美国 |
| 48 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 49 | 卡萨布兰卡大学 | 摩洛哥 |
| 50 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 51 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
| 52 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| 54 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 55 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 56 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 57 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 58 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 59 | 芝加哥伊利诺伊大学 | 美国 |
| 60 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
| 61 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 62 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 63 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 64 | 布朗克斯科学院 | 美国 |
| 65 | 莱斯大学 | 美国 |
| 66 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
| 67 | 约克大学 | 英国 |
| 68 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
| 69 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 70 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
| 71 | 明尼苏达大学双城校区 | 美国 |
| 72 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 73 | 东京工业大学 | 日本 |
| 74 | 英国帝国大学新加坡分校 | 新加坡 |
| 75 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 76 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 77 | 克拉根福大学 | 奥地利 |
| 78 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 80 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
| 81 | 坦普尔大学 | 美国 |
| 82 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/264937.html 赞 (0)
世界名车排行榜(世界名车排行榜前十名价格表)
上一篇
2024-12-11 07:37
世界十大输入法(十大最好用的输入法)
下一篇
2024-12-11 07:37
![]() |
