| 排名 | 运动员 | 收入(美元) | 国籍 | 运动项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 126m | 阿根廷 | 足球 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 117m | 葡萄牙 | 足球 |
| 3 | Neymar | 96m | 巴西 | 足球 |
| 4 | Conor McGregor | 80m | 爱尔兰 | 综合格斗 |
| 5 | Lewis Hamilton | 72m | 英国 | 赛车 |
| 6 | Roger Federer | 70.3m | 瑞士 | 网球 |
| 7 | Anthony Joshua | 66m | 英国 | 拳击 |
| 8 | Manny Pacquiao | 63m | 菲律宾 | 拳击 |
| 9 | Kevin Durant | 63m | 美国 | 篮球 |
| 10 | Luka Doncic | 60m | 斯洛文尼亚 | 篮球 |
| 11 | Tiger Woods | 60m | 美国 | 高尔夫 |
| 12 | LeBron James | 57m | 美国 | 篮球 |
| 13 | Stephen Curry | 54.4m | 美国 | 篮球 |
| 14 | Novak Djokovic | 50.6m | 塞尔维亚 | 网球 |
| 15 | Rafael Nadal | 47.4m | 西班牙 | 网球 |
| 16 | Virat Kohli | 44m | 印度 | 板球 |
| 17 | Damian Lillard | 43.8m | 美国 | 篮球 |
| 18 | Giannis Antetokounmpo | 43.2m | 希腊 | 篮球 |
| 19 | Tom Brady | 43m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 20 | Khabib Nurmagomedov | 42.5m | 俄罗斯 | 综合格斗 |
| 21 | Kylian Mbappe | 42m | 法国 | 足球 |
| 22 | Kei Nishikori | 40m | 日本 | 网球 |
| 23 | Jimmy Garoppolo | 39.5m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 24 | Joel Embiid | 38.5m | 喀麦隆 | 篮球 |
| 25 | Klay Thompson | 38m | 美国 | 篮球 |
| 26 | Anthony Davis | 34.9m | 美国 | 篮球 |
| 27 | Andy Murray | 34.8m | 英国 | 网球 |
| 28 | Derrick Rose | 34m | 美国 | 篮球 |
| 29 | DeMar DeRozan | 33.8m | 美国 | 篮球 |
| 30 | Nicolas Batum | 33.6m | 法国 | 篮球 |
| 31 | Paul George | 33.1m | 美国 | 篮球 |
| 32 | Jose Altuve | 32m | 委内瑞拉 | 棒球 |
| 33 | Mike Trout | 30.5m | 美国 | 棒球 |
| 34 | Max Scherzer | 30.2m | 美国 | 棒球 |
| 35 | Ryan Tannehill | 29.5m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 36 | Carson Wentz | 28.8m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 37 | Odell Beckham Jr. | 27.8m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 38 | Anthony Rizzo | 27.5m | 美国 | 棒球 |
| 39 | Matt Ryan | 26.5m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 40 | Aaron Rodgers | 26.4m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 41 | Dak Prescott | 26m | 美国 | 美式橄榄球 |
| 42 | Mookie Betts | 25.3m | 美国 | 棒球 |
| 43 | Joey Votto | 25m | 加拿大 | 棒球 |
| 44 | David Price | 24.9m | 美国 | 棒球 |
| 45 | Justin Verlander | 24.8m | 美国 | 棒球 |
| 46 | Clayton Kershaw | 24.3m | 美国 | 棒球 |
| 47 | C.J. McCollum | 24.2m | 美国 | 篮球 |
| 48 | Blake Griffin | 24.1m | 美国 | 篮球 |
| 49 | Jusuf Nurkic | 24m | 波黑 | 篮球 |
| 50 | Jon Lester | 23.8m | 美国 | 棒球 |
| 51 | Victor Oladipo | 23.5m | 美国 | 篮球 |
| 52 | Rudy Gobert | 23.2m | 法国 | 篮球 |
| 53 | Devin Booker | 23.1m | 美国 | 篮球 |
| 54 | Chris Paul | 23m | 美国 | 篮球 |
| 55 | Al Horford | 22.9m | 多米尼加共和国 | 篮球 |
| 56 | DeAndre Jordan | 22.6m | 美国 | 篮球 |
| 57 | De’Aaron Fox | 22.5m | 美国 | 篮球 |
| 58 | Giancarlo Stanton | 22m | 美国 | 棒球 |
| 59 | Ricky Rubio | 21.8m | 西班牙 | 篮球 |
| 60 | Andre Drummond | 21.3m | 美国 | 篮球 |
| 61 | Matisse Thybulle | 21.2m | 澳大利亚 |
