| 国家/地区 | 2019年人口 | 增长率 |
| 南苏丹 | 1,116,397 | 3.83% |
| 马里 | 19,658,031 | 3.47% |
| 尼日尔 | 23,310,715 | 3.43% |
| 布基纳法索 | 20,321,378 | 3.38% |
| 布隆迪 | 11,530,580 | 3.33% |
| 利比里亚 | 4,937,374 | 3.20% |
| 阿富汗 | 38,041,754 | 2.60% |
| 乍得 | 16,244,513 | 2.55% |
| 加蓬 | 2,172,579 | 2.34% |
| 冈比亚 | 2,347,706 | 2.28% |
| 刚果(布) | 5,518,087 | 2.10% |
| 塞拉利昂 | 7,813,215 | 2.04% |
| 瑙鲁 | 10,824 | 2.02% |
| 乌干达 | 42,729,036 | 2.01% |
| 刚果(金) | 86,790,567 | 1.99% |
| 几内亚比绍 | 1,947,129 | 1.88% |
| 坦桑尼亚 | 58,005,463 | 1.86% |
| 贝南 | 11,801,151 | 1.82% |
| 圣多美和普林西比 | 215,056 | 1.82% |
| 赤道几内亚 | 1,355,986 | 1.80% |
| 利比亚 | 6,777,452 | 1.75% |
| 多哥 | 7,889,093 | 1.73% |
| 中非共和国 | 4,745,185 | 1.72% |
| 索马里 | 15,442,905 | 1.70% |
| 几内亚 | 12,771,246 | 1.70% |
| 马达加斯加 | 27,691,018 | 1.63% |
| 毛里塔尼亚 | 4,525,696 | 1.60% |
| 尼日利亚 | 200,963,599 | 1.59% |
| 孟加拉国 | 163,046,160 | 1.01% |
| 印度 | 1,366,417,754 | 0.99% |
| 马尔代夫 | 530,953 | 0.98% |
| 柬埔寨 | 16,486,542 | 0.96% |
| 巴基斯坦 | 216,565,318 | 0.93% |
| 乌兹别克斯坦 | 32,981,428 | 0.93% |
| 越南 | 97,338,579 | 0.90% |
| 菲律宾 | 108,116,615 | 0.84% |
| 老挝 | 7,169,455 | 0.78% |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 58,005,463 | 0.77% |
| 印度尼西亚 | 270,625,568 | 0.75% |
| 埃及 | 100,388,073 | 0.70% |
| 沙特阿拉伯 | 34,268,528 | 0.60% |
| 伊拉克 | 39,309,783 | 0.58% |
| 中国 | 1,433,783,686 | 0.39% |
| 伊朗 | 82,913,906 | 0.34% |
| 土耳其 | 83,429,615 | 0.24% |
| 阿尔及利亚 | 43,053,054 | 0.20% |
| 泰国 | 69,625,582 | 0.20% |
| 俄罗斯 | 144,406,261 | 0.04% |
| 德国 | 83,517,045 | -0.20% |
| 日本 | 126,860,301 | -0.24% |
| 意大利 | 60,431,283 | -0.34% |
| 乌克兰 | 43,993,638 | -0.39% |
| 波兰 | 38,383,809 | -0.44% |
| 罗马尼亚 | 19,524,309 | -0.50% |
| 波黑 | 3,278,000 | -0.50% |
| 保加利亚 | 7,000,039 | -0.70% |
| 匈牙利 | 9,769,526 | -0.70% |
| 克罗地亚 | 4,058,165 | -0.70% |
| 立陶宛 | 2,759,627 | -1.00% |
| 斯洛伐克 | 5,449,816 | -1.00% |
| 希腊 | 10,741,165 | -1.10% |
| 拉脱维亚 | 1,908,160 | -1.10% |
| 爱沙尼亚 | 1,328,360 | -1.20% |
| 葡萄牙 | 10,295,615 | -1.30% |
| 奥地利 | 8,955,102 | -1.30% |
| 捷克共和国 | 10,693,939 | -1.30% |
| 丹麦 | 5,771,876 | -1.30% |
| 瑞士 | 8,570,146 | -1.40% |
| 芬兰 | 5,518,371 | -1.40% |
| 挪威 | 5,364,028 | -1.40% |
| 荷兰 | 17,280,397 | -1.50% |
| 比利时 | 11,539,328 | -1.50% |
| 瑞典 | 10,327,589 | -1.50% |
| 斯洛文尼亚 | 2,081,260 | -1.60% |
| 爱尔兰 | 4,882,495 | -1.80% |
| 西班牙 | 46,736,776 | -1.80% |
| 意大利共和国 | 60,431,283 | -2.00% |
| 波尔图加尔共和国</
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263750.html 赞 (0)
世界十大休闲服装品牌(世界十大珠宝品牌排行榜)
上一篇
2024-12-11 07:30
世界上十大最毒的蛇(世界上十大最毒的蛇盘)
下一篇
2024-12-11 07:30
![]() |
