| 世界排名 | 学校名称 | 所在国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 11 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 14 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 19 | 国立新加坡大学 | 新加坡 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 21 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 22 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 24 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 25 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 26 | 布朗大学 | 美国 |
| 27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 28 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 29 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 30 | 莱斯大学 | 美国 |
| 31 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 32 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 33 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 34 | 东京大学 | 日本 |
| 35 | 达勒姆大学 | 英国 |
| 36 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 37 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 38 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 39 | 香港大学 | 中国香港 |
| 40 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 41 | 杜克大学 | 美国 |
| 42 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 43 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 44 | 西安交通大学 | 中国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 巴黎高科 | 法国 |
| 47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 48 | 杜伦大学 | 美国 |
| 49 | 印第安纳大学 | 美国 |
| 50 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
| 51 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 52 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 53 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 54 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 55 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 56 | 卢森堡教育科学部 | 卢森堡 |
| 57 | 纽约大学 | 美国 |
| 58 | 多伦多大学工程学院 | 加拿大 |
| 59 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
| 60 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 61 | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
| 62 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 63 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 64 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 65 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 66 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
| 67 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 68 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
| 69 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 |
| 70 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 71 | 圣拉斐尔大学附属医院 | 加拿大 |
| 72 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 73 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 74 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
| 75 | 达勒姆大学商学院 | 英国 |
| 76 | 汉堡大学 | 德国 |
| 77 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
| 78 | 斯旺西大学 | 英国 |
| 79 | 卢瓦尔河谷大学 | 法国 |
| 80 | 温莎大学 | 加拿大 |
| 81 | 亚琛工业大学 | 德
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263668.html 赞 (0)
世界十大休闲裤品牌(世界十大休闲裤品牌排行榜)
上一篇
2024-12-11 07:30
专业瑜伽培训机构排名(全国十大瑜伽培训机构排名)
下一篇
2024-12-11 07:30
![]() |
