| 排名 | 楼名 | 高度(米) | 建成年份 | 所在区域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中心大厦 | 632 | 2015 | 浦东新区 |
| 2 | 环球金融中心 | 632 | 2020 | 浦东新区 |
| 3 | 金茂大厦 | 421 | 1998 | 浦东新区 |
| 4 | 上海中心 | 420 | 2008 | 浦东新区 |
| 5 | 上海交通中心大厦 | 333 | 2014 | 黄浦区 |
| 6 | 国际金融中心 | 328 | 2009 | 浦东新区 |
| 7 | 上海环球金融中心二期 | 320 | 2020 | 浦东新区 |
| 8 | 上海中心西裙楼 | 285 | 2018 | 浦东新区 |
| 9 | 花园石桥广场 | 270 | 2017 | 长宁区 |
| 10 | 上海凯旋广场 | 260 | 1997 | 普陀区 |
| 11 | 金虹桥中心 | 249 | 2016 | 长宁区 |
| 12 | 浦江国际金融中心 | 240 | 2018 | 浦东新区 |
| 13 | 上海嘉里中心 | 239 | 2015 | 黄浦区 |
| 14 | 中信泰富广场 | 238 | 2015 | 闸北区 |
| 15 | 上海国金中心 | 207 | 2008 | 浦东新区 |
上海是中国最繁华的城市之一,拥有无数的高楼大厦。这些高楼大厦不仅是城市的地标,更是城市的象征。在这篇文章中,我们将为你介绍上海高楼排名列表,了解一下这些高楼大厦的高度,建成年份及所在区域。
1. 上海中心大厦
上海中心大厦是上海的地标建筑之一,是上海市第一高楼,也是中国第一高楼之一。它高达632米,拥有128层。该大厦于2015年建成,位于浦东新区。
2. 环球金融中心
环球金融中心是上海市第二高楼,也是中国第二高楼。该大楼于2020年建成,高度也是632米。环球金融中心位于浦东新区,是上海国际金融中心核心区的重要组成部
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263520.html
