世界上国家面积排名(世界上国家面积排名前100名)
以下是截至2021年的世界上国家面积排名前100名。
| 排名 | 国家 | 面积 |
|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 17,098,242 km2 |
| 2 | 加拿大 | 9,984,670 km2 |
| 3 | 中国 | 9,596,961 km2 |
| 4 | 美国 | 9,525,067 km2 |
| 5 | 巴西 | 8,515,767 km2 |
| 6 | 澳大利亚 | 7,692,024 km2 |
| 7 | 印度 | 3,287,263 km2 |
| 8 | 阿根廷 | 2,780,400 km2 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 2,724,900 km2 |
| 10 | 阿尔及利亚 | 2,381,741 km2 |
| 11 | 刚果民主共和国 | 2,344,858 km2 |
| 12 | 格陵兰 | 2,166,086 km2 |
| 13 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 km2 |
| 14 | 墨西哥 | 1,964,375 km2 |
| 15 | 印度尼西亚 | 1,904,569 km2 |
| 16 | 苏丹 | 1,861,484 km2 |
| 17 | 利比亚 | 1,759,540 km2 |
| 18 | 伊朗 | 1,648,195 km2 |
| 19 | 莫三比克 | 1,535,008 km2 |
| 20 | 乍得 | 1,284,000 km2 |
| 21 | 尼日尔 | 1,267,000 km2 |
| 22 | 安哥拉 | 1,246,700 km2 |
| 23 | 1,240,192 km2 | |
| 24 | 南非 | 1,219,090 km2 |
| 25 | 哥伦比亚 | 1,141,748 km2 |
| 26 | 埃塞俄比亚 | 1,104,300 km2 |
| 27 | 玻利维亚 | 1,098,581 km2 |
| 28 | 毛里塔尼亚 | 1,030,700 km2 |
| 29 | 埃及 | 1,002,450 km2 |
| 30 | 坦桑尼亚 | 947,303 km2 |
| 31 | 尼日利亚 | 923,768 km2 |
| 32 | 委内瑞拉 | 912,050 km2 |
| 33 | 巴基斯坦 | 881,912 km2 |
| 34 | 纳米比亚 | 825,118 km2 |
| 35 | 土耳其 | 783,562 km2 |
| 36 | 乌兹别克斯坦 | 447,400 km2 |
| 37 | 智利 | 756,102 km2 |
| 38 | 赞比亚 | 752,618 km2 |
| 39 | 瑞典 | 450,295 km2 |
| 40 | 卡塔尔 | 11,586 km2 |
| 41 | 几内亚 | 245,857 km2 |
| 42 | 加蓬 | 267,668 km2 |
| 43 | 乌干达 | 241,038 km2 |
| 44 | 塔吉克斯坦 | 143,100 km2 |
| 45 | 孟加拉国 | 147,570 km2 |
| 46 | 罗马尼亚 | 238,391 km2 |
| 47 | 古巴 | 109,884 km2 |
| 48 | 危地马拉 | 108,889 km2 |
| 49 | 冈比亚 | 10,689 km2 |
| 50 | 阿联酋 | 83,600 km2 |
| 51 | 博茨瓦纳 | 581,730 km2 |
| 52 | 新西兰 | 268,838 km2 |
| 53 | 乍得湖 | 2,000 km2 |
| 54 | 多哥 | 56,785 km2 |
| 55 | 几内亚比绍 | 36,125 km2 |
| 56 | 吉尔吉斯斯坦 | 199,951 km2 |
| 57 | 克罗地亚 | 56,542 km2 |
| 58 | 塞尔维亚 | 88,361 km2 |
| 59 | 利比里亚 | 111,369 km2 |
| 60 | 乌拉圭 | 176,215 km2 |
| 61 | 贝尔努特 | 1,780 km2 |
| 62 | 叙利亚 | 185,180 km2 |
| 63 | 津巴布韦 | 390,757 km2 |
| 64 | 匈牙利 | 93,030 km2 |
| 65 | 葡萄牙 | 92,212 km2 |
| 66 | 约旦 | 89,342 km2 |
| 67 | 阿塞拜疆 | 86,600 km2 |
| 68 | 奥地利 | 83,871 km2 |
| 69 | 捷克共和国 | 78,867 km2 |
| 70 | 巴拿马 | 75,517 km2 |
| 71 | 列支敦士登 | 160 km2 |
| 72 | 斯洛伐克 | 49,035 km2 |
| 73 | 普林西比 | 29,033 km2 |
| 74 | 塞拉利昂 | 71,740 km2 |
| 75 | 爱尔兰 | 70,273 km2 |
| 76 | 佛得角 | 4,033 km2 |
| 77 | 立陶宛 | 65,300 km2 |
| 78 | 克什米尔 | 222,236 km2 |
| 79 | 牙买加 | 10,991 km2 |
| 80 | 纽埃 | 260 km2 |
| 81 | 南苏丹 | 619,745 km2 |
| 82 | 多米尼加共和国 | 48,442 km2 |
| 83 | 比利时 | 30,528 km2 |
| 84 | 卢森堡 | 2,586 km2 |
| 85 | 德国 | 357,022 km2 |
| 86 | 乌克兰 | 603,500 km2 |
| 87 | 圣基茨和尼维斯 | 261 km2 |
| 88 | 卢旺达 | 26,338 km2 |
| 89 | 洪都拉斯 | 112,492 km2 |
| 90 | 摩尔多瓦 | 33,846 km2 |
| 91 | 苏里南 | 163,270 km2 |
| 92 | 哈萨克斯坦 | 2,724,900 km2 |
| 93 | 吉布提 | 23,200 km2 |
| 94 | 埃塞俄比亚 | 1,104,300 km2 |
| 95 | 约旦 | 89,342 km2 |
| 96 | 塞内加尔 | 196,722 km2 |
| 97 | 比利时 | 30,528 km2 |
| 98 | 斯里兰卡 | 65,610 km2 |
| 99 | 巴林 | 778 km2 |
| 100 | 卡塔尔 | 11,586 km2 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263447.html
