| 排名 | 公司名称 | 主营业务 | 总市值(亿) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 石油化工、新能源、高新技术、物流等 | 5000 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油天然气勘探开发、炼油、销售等 | 4700 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 房屋建筑、市政公用工程、房地产开发等 | 3800 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险、银行、投资等金融服务 | 3000 |
| 5 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 保险业务 | 2800 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 商业银行业务、金融服务 | 2600 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 商业银行业务、金融服务 | 2500 |
| 8 | 中国银行股份有限公司 | 商业银行业务、金融服务 | 2400 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 商业银行业务、金融服务 | 2200 |
| 10 | 中国移动通信集团有限公司 | 移动通信业务 | 2000 |
| 11 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 电信业务 | 1900 |
| 12 | 中国电信集团有限公司 | 电信业务 | 1800 |
| 13 | 中国中铁股份有限公司 | 铁路、城市轨道交通、公路、桥梁、隧道等基础设施建设 | 1700 |
| 14 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空运输服务 | 1600 |
| 15 | 中国海洋石油有限公司 | 石油勘探、开发、生产和销售 | 1500 |
| 16 | 中国铁建股份有限公司 | 铁路、城市轨道交通、楼宇、公路、桥梁、隧道等基础设施建设 | 1400 |
| 17 | 中国石油股份有限公司 | 石油勘探、开发、生产和销售 | 1300 |
| 18 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空运输服务 | 1200 |
| 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 煤炭开采、洗选、销售、综合利用等 | 1100 |
| 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 保险、投资等金融服务 | 1000 |
| 21 | 中国铝业股份有限公司 | 铝及铝合金产品的研发、生产和销售 | 900 |
| 22 | 中国神华股份有限公司 | 煤炭开采、洗选、销售、综合利用等 | 800 |
| 23 | 中国人寿保险股份有限公司 | 保险业务 | 700 |
| 24 | 中国海外发展有限公司 | 房地产开发、投资、物业管理等 | 600 |
| 25 | 中国华能集团股份有限公司 | 能源发电、供热等 | 500 |
| 26 | 中国电力企业联合会 | 电力工程建设、运行及管理等 | 400 |
| 27 | 中国中车股份有限公司 | 轨道交通装备制造等 | 300 |
| 28 | 中国黄金集团有限公司 | 黄金采选、生产和销售等 | 200 |
| 29 | 中国华润有限公司 | 房地产开发、能源、医药、消费品等 | 150 |
| 30 | 中国建材集团股份有限公司 | 水泥、玻璃、建筑装饰材料等生产和销售 | 100 |
| 31 | 中国重型汽车集团有限公司 | 商用车、工程车等生产和销售 | 90 |
| 32 | 中国兵器工业集团有限公司 | 武器装备研发、生产和销售 | 80 |
| 33 | 中国航天科技集团有限公司 | 空间技术、航空技术、导弹技术等研发、生产和销售 | 70 |
| 34 | 中国石化集团有限公司 | 石油化工、新能源、高新技术、物流等 | 60 |
| 35 | 中国交通建设股份有限公司 | 交通基础设施建设、路桥、机场、港口等 | 50 |
| 36 | 中国石油天然气集团有限公司 | 石油天然气勘探开发、炼油、销售等 | 40 |
| 37 | 中国海南航空股份有限公司 | 航空运输服务 | 30 |
| 38 | 中国建设科技股份有限公司 | 工程咨询、设计、勘察、施工等 | 20 |
| 39 | 中国移动有限公司 | 移动通信业务 | 10 |
| 40 | 中国电子科技集团有限公司 | 电子技术、通信技术、信息技术等研发、生产和销售 | 9 |
| 41 | 中国国电集团有限公司 | 能源发电、供热等 | 8 |
| 42 | 中国能源建设集团有限公司 | 能源产业投资、工程建设、运营管理等 | 7 |
| 43 | 中国光大集团有限公司 | 银行、证券、保险、基金、信托等金融服务 | 6 |
| 44 | 中国化学工程集团有限公司 | 化工、煤化工、能源、环保等领域的工程建设和技术服务 | 5 |
| 45 | 中国冶金科工集团有限公司 | 钢铁、有色、新材料等领域的研发、生产和销售 | 4 |
| 46 | 中国电器集团有限公司 | 电器、电子等领域的研发、生产和销售 | 3 |
| 47 | 中国五矿集团有限公司 | 有色金属、金银等领域的研发、生产和销售 | 2 |
| 48 | 中国有色金属集团有限公司 | 有色金属、矿产资源、工程建设等领域的研发、生产和销售 | 1 |
| 49 | 中国国际金融股份有限公司 | 银行、证券、保险、资产管理等金融服务 | 0.9 |
| 50 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 保险业务 | 0.8 |
随着中国经济的不断发展,上市公司也在不断增多,其中市值最高的公司也在不断变化。根据最新的数据,2023年上市公司排名前500名单中,中国石油化工股份有限公司以5000亿的总市值蝉联榜首,而中国石油天然气股份有限公司以4700亿的总市值紧随其后。
值得一提的是,前十名中有六家是金融机构,包括中国平安保险(集团)股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司,这也反映了金融业在中国经济中的重要地位。
此外,航空、建筑、能源等行业也有不少企业入围,如中国南方航空股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国海洋石油有限公司、中国神华能源股份有限公司等。这些公司在推动中国经济发展、促进国民经济增长、提高国际竞争力等方面发挥着
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263230.html
