| 排名 | 平台名称 | 综合评分 | 注册资本 | 上线时间 | 投资人数 | 投资金额 | 借款人数 | 借款金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拍拍贷 | 9.7 | 2.5亿 | 2014年 | 500万 | 200亿 | 400万 | 100亿 |
| 2 | 陆金所 | 9.5 | 10亿 | 2011年 | 800万 | 300亿 | 500万 | 200亿 |
| 3 | 宜人贷 | 9.2 | 5亿 | 2014年 | 400万 | 150亿 | 300万 | 80亿 |
| 4 | 人人贷 | 8.9 | 1.5亿 | 2014年 | 300万 | 100亿 | 200万 | 50亿 |
| 5 | 捞财宝 | 8.7 | 2亿 | 2013年 | 500万 | 120亿 | 300万 | 70亿 |
| 6 | 红岭创投 | 8.5 | 1.5亿 | 2013年 | 400万 | 80亿 | 200万 | 40亿 |
| 7 | 鑫合汇 | 8.2 | 2亿 | 2011年 | 300万 | 50亿 | 150万 | 30亿 |
| 8 | 陆金服 | 7.9 | 5亿 | 2015年 | 200万 | 30亿 | 100万 | 20亿 |
| 9 | 中晋财富 | 7.6 | 1亿 | 2014年 | 200万 | 20亿 | 80万 | 15亿 |
| 10 | 亿钱贷 | 7.3 | 3亿 | 2014年 | 100万 | 10亿 | 50万 | 8亿 |
说明:
1. 综合评分是根据平台的稳定性、安全性、收益率等多个因素进行评估的。
2. 投资人数和投资金额是指平台上的累计投资人数和累计投资金额。
3. 借款人数和借款金额是指平台上的累计借款人数和累计借款金额。
4. 注册资本是指公司注册时的资本金。

5. 上线时间是指平台开始运营的时间。
6. 这份排行榜是根据目前市场上的情况进行排名的,具有一定的参考价值,但不代表绝对的真实性和客观性。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262262.html
