| 东部排名 | 胜-负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|
| 1. 费城76人 | 39-17 | .696 | - |
| 2. 布鲁克林篮网 | 38-18 | .679 | 1.5 |
| 3. 密尔沃基雄鹿 | 35-21 | .625 | 4.5 |
| 4. 纽约尼克斯 | 34-27 | .557 | 7 |
| 5. 亚特兰大老鹰 | 32-26 | .552 | 7.5 |
| 6. 波士顿凯尔特人 | 31-27 | .534 | 8.5 |
| 7. 迈阿密热火 | 31-28 | .525 | 9 |
| 8. 夏洛特黄蜂 | 28-28 | .500 | 10.5 |
| 9. 华盛顿奇才 | 27-32 | .458 | 13 |
| 10. 印第安纳步行者 | 26-30 | .464 | 12.5 |
| 11. 芝加哥公牛 | 25-34 | .424 | 15 |
| 12. 多伦多猛龙 | 23-34 | .404 | 16 |
| 13. 克利夫兰骑士 | 21-38 | .356 | 19 |
| 14. 奥兰多魔术 | 19-40 | .322 | 21 |
| 15. 底特律活塞 | 18-42 | .300 | 22.5 |
| 西部排名 | 胜-负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|
| 1. 犹他爵士 | 45-15 | .750 | - |
| 2. 菲尼克斯太阳 | 44-17 | .721 | 1.5 |
| 3. 洛杉矶快船 | 43-20 | .683 | 3.5 |
| 4. 丹佛掘金 | 40-21 | .656 | 5.5 |
| 5. 洛杉矶湖人 | 37-28 | .569 | 9.5 |
| 6. 波特兰开拓者 | 36-28 | .563 | 10 |
| 7. 达拉斯独行侠 | 33-27 | .550 | 11 |
| 8. 孟菲斯灰熊 | 32-31 | .508 | 13.5 |
| 9. 圣安东尼奥马刺 | 31-29 | .517 | 13 |
| 10. 金州勇士 | 30-30 | .500 | 14 |
| 11. 新奥尔良鹈鹕 | 28-35 | .444 | 17.5 |
| 12. 萨克拉门托国王 | 26-37 | .413 | 20 |
| 13. 明尼苏达森林狼 | 19-44 | .302 | 27 |
| 14. 奥克拉荷马城雷霆 | 20-43 | .317 | 26 |
| 15. 休斯顿火箭 | 16-49 | .246 | 31 |
NBA常规赛即将进入尾声,各支球队实力的高低也逐渐显露出来。目前,在东部,费城76人以39胜17负的战绩稳坐榜首,而西部则是犹他爵士以45胜15负的压倒性战绩领跑西部。在如此胶着的排名中,这些球队将会努力争夺更高的排名,以期更好地冲击季后赛。
在东部,费城76人拥有一个出色的三人组成为核心,除了乔尔·恩比德和本·西蒙斯,他们还有托拜厄斯·哈里斯的不俗表现。布鲁克林篮网则以詹姆斯·哈登、凯里·欧文和凯文·杜兰特的三巨头傲视群雄。密尔沃基雄鹿在米德尔顿和字母哥的带领下也是一支不容小觑的强队。
在西部,犹他爵士近期表现出色,他们在战术上的严密和以多个球员的表现为特点的进攻打法,让他们实力不断提升。此外,菲尼克斯太阳、洛杉矶快船、丹佛掘金以及洛杉矶湖人也都是不容小觑的对手。
在未来的比赛中,这些球队将继续拼搏,努力争夺更高的排名,以期在季后赛中一展身手,争夺最终的胜利。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262217.html
