NBA两双排行榜
NBA连续两双排行榜
排名 | 球员 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 连续两双场次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯卡·罗伯特森 | 1040 | 25.7 | 7.5 | 9.5 | 1.1 | - | 181 |
2 | 魔术师约翰逊 | 906 | 19.5 | 7.2 | 11.2 | 1.9 | 0.4 | 138 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 1103 | 27.1 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 0.8 | 94 |
4 | 韦德 | 1042 | 22.0 | 5.4 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 73 |
5 | 乔丹 | 1072 | 30.1 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 71 |
6 | 威尔特·张伯伦 | 1045 | 30.1 | 22.9 | 4.4 | - | - | 65 |
7 | 哈登 | 838 | 25.2 | 5.3 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 64 |
8 | 威斯布鲁克 | 573 | 23.0 | 7.0 | 8.4 | 1.7 | 0.3 | 52 |
9 | 斯托达迈尔 | 764 | 18.2 | 7.3 | 9.3 | 2.1 | 0.1 | 52 |
10 | 张伯伦 | 1045 | 22.9 | 11.2 | 4.2 | - | - | 31 |
以上是NBA连续两双排行榜,值得注意的是,这仅仅是数值排名,球员的能力、表现是无法用排名来表示的,每个球员都有其独特的技巧和表现,皆值得我们尊重和关注。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262111.html