| 6万左右SUV销量排行榜 |
| 以下数据截至2021年5月 |
| 排名 | 品牌 | 车型 | 销量(台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 长安 | CS35PLUS | 6884 |
| 2 | 吉利 | 缤越 | 6262 |
| 3 | 宝骏 | 510 | 6115 |
| 4 | 长安 | CS35 | 5056 |
| 5 | 哈弗 | F7 | 5010 |
| 6 | 长城 | WEY VV5 | 4795 |
| 7 | 长安 | UNI-T | 4688 |
| 8 | 吉利 | 博越Pro | 4643 |
| 9 | 长安 | CS75PLUS | 4214 |
| 10 | 大众 | Tiguan L | 4012 |
| 9万左右SUV销量排行榜 |
| 以下数据截至2021年5月 |
| 排名 | 品牌 | 车型 | 销量(台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | RAV4荣放 | 13335 |
| 2 | 本田 | CR-V | 13059 |
| 3 | 吉利 | 缤越Pro | 12307 |
| 4 | 广汽本田 | 冠道 | 11946 |
| 5 | 长城 | 哈弗H6 | 11575 |
| 6 | 长安 | CS75PLUS | 10916 |
| 7 | 吉利 | 星越 | 10391 |
| 8 | 汉腾 | M6 | 10158 |
| 9 | 北汽绅宝 | 绅宝X35 | 9989 |
| 10 | 现代 | ix35 | 9889 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261376.html
