| 排名 | 红木材种 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 花梨木 | 平均每公斤600元以上 |
| 2 | 紫檀木 | 平均每公斤300元以上 |
| 3 | 酸枝木 | 平均每公斤200元以上 |
| 4 | 泡桐木 | 平均每公斤150元以上 |
| 5 | 菠萝格木 | 平均每公斤100元以上 |
| 6 | 金丝楠木 | 平均每公斤80元以上 |
| 7 | 红酸枝木 | 平均每公斤60元以上 |
| 8 | 紫檀玫瑰木 | 平均每公斤50元以上 |
| 9 | 小叶紫檀木 | 平均每公斤40元以上 |
| 10 | 黄花梨木 | 平均每公斤30元以上 |
| 11 | 紫檀花梨木 | 平均每公斤25元以上 |
| 12 | 麻叶紫檀木 | 平均每公斤20元以上 |
| 13 | 黄檀木 | 平均每公斤15元以上 |
| 14 | 紫檀乌木 | 平均每公斤12元以上 |
| 15 | 红木 | 平均每公斤10元以上 |
| 16 | 楠木 | 平均每公斤8元以上 |
| 17 | 紫檀 | 平均每公斤7元以上 |
| 18 | 紫檀竹节木 | 平均每公斤6元以上 |
| 19 | 花纹紫檀木 | 平均每公斤5元以上 |
| 20 | 辐射紫檀木 | 平均每公斤4元以上 |
| 21 | 龙血木 | 平均每公斤3元以上 |
| 22 | 乌金丝楠木 | 平均每公斤2元以上 |
| 23 | 紫胶木 | 平均每公斤1元以上 |
| 24 | 花鸟木 | 平均每公斤0.8元以上 |
| 25 | 乌木 | 平均每公斤0.7元以上 |
| 26 | 黄花檀木 | 平均每公斤0.6元以上 |
| 27 | 黑檀木 | 平均每公斤0.5元以上 |
| 28 | 红檀木 | 平均每公斤0.4元以上 |
| 29 | 紫檀钢丝木 | 平均每公斤0.3元以上 |
| 30 | 红梅木 | 平均每公斤0.2元以上 |
| 31 | 花梅木 | 平均每公斤0.1元以上 |
| 32 | 小叶紫檀玫瑰木 | 平均每公斤0.09元以上 |
| 33 | 黑芝麻木 | 平均每公斤0.08元以上 |
以上是33种红木的价格及排名,其中花梨木是排名第一的红木材种,平均每公斤价格达到了600元以上。紫檀木排名第二,平均每公斤价格为300元以上。酸枝木排名第三,平均每公斤价格为200元以上。泡桐木排名第四,平均每公斤价格为150元以上。仅列出了33种较为常见的红木材种,其余红木材种价格可能会有所不同。
红木被广泛应用于家具、工艺品、建筑装饰等领域,由于其质地坚硬、纹理细腻、色泽美丽而备受青睐。但是,由于红木是属于濒危树种,因此其价格也较为昂贵。
以上数据仅供参考,具体价格还需根据市场供求情况而定。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261315.html
