| 排名 | 公司名称 | 总部地点 | 行业 | 2019年营收(亿美元) | 2018年营收(亿美元) | 员工总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售业 | 514.405 | 500.343 | 2200000 |
| 2 | 国家电网公司 | 中国 | 能源 | 383.906 | 348.880 | 956893 |
| 3 | 中国石油化工集团公司 | 中国 | 石油和天然气 | 359.077 | 329.464 | 546972 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 中国 | 石油和天然气 | 352.338 | 299.270 | 1061687 |
| 5 | 英国石油公司 | 英国 | 石油和天然气 | 303.731 | 298.756 | 70899 |
| 6 | 苹果公司 | 美国 | 科技 | 260.174 | 265.595 | 137000 |
| 7 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 | 建筑 | 242.901 | 225.308 | 302583 |
| 8 | 丰田汽车公司 | 日本 | 汽车制造业 | 240.886 | 272.612 | 369124 |
| 9 | 大众汽车集团 | 德国 | 汽车制造业 | 240.264 | 260.028 | 664496 |
| 10 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 保险 | 230.570 | 204.706 | 318810 |
| 11 | 摩根大通 | 美国 | 金融 | 229.236 | 167.843 | 256105 |
| 12 | 韩国电力公司 | 韩国 | 能源 | 222.787 | 219.655 | 43633 |
| 13 | 必和必拓有限公司 | 英国 | 矿业 | 220.389 | 228.106 | 319467 |
| 14 | 福特汽车公司 | 美国 | 汽车制造业 | 219.556 | 221.915 | 190000 |
| 15 | 国际商业机器公司 | 美国 | 科技 | 214.305 | 181.207 | 383798 |
| 16 | 美国电话电报公司 | 美国 | 通信 | 212.505 | 160.546 | 246000 |
| 17 | 道达尔公司 | 法国 | 石油和天然气 | 210.555 | 222.870 | 105303 |
| 18 | CVS Health | 美国 | 零售业 | 194.579 | 184.765 | 295000 |
| 19 | 三星电子有限公司 | 韩国 | 电子技术 | 190.766 | 197.693 | 310677 |
| 20 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 | 建筑 | 186.884 | 153.701 | 278854 |
| 21 | AT&T公司 | 美国 | 通信 | 170.756 | 160.546 | 268540 |
| 22 | 埃克森美孚公司 | 美国 | 石油和天然气 | 167.325 | 244.363 | 71100 |
| 23 | 中国中铁股份有限公司 | 中国 | 交通运输 | 163.959 | 149.134 | 322097 |
| 24 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 | 能源 | 159.933 | 151.088 | 69339 |
| 25 | 雪佛龙公司 | 美国 | 石油和天然气 | 158.901 | 142.423 | 69600 |
| 26 | 中国人寿保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 保险 | 157.861 | 147.868 | 102327 |
| 27 | 戴姆勒股份公司 | 德国 | 汽车制造业 | 157.273 | 172.895 | 299950 |
| 28 | 日本电报电话公司 | 日本 | 通信 | 156.298 | 165.047 | 240097 |
| 29 | 中国石化集团 | 中国 | 石油和天然气 | 152.626 | 129.186 | 81000 |
| 30 | 波音公司 | 美国 | 航空航天 | 150.579 | 101.127 | 153000 |
| 31 | 中国海洋石油有限公司 | 中国 | 石油和天然气 | 149.498 | 165.254 | 106782 |
| 32 | 日立制作所 | 日本 | 电子技术 | 148.958 | 139.663 | 295941 |
| 33 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 | 保险 | 147.189 | 130.209 | 83884 |
| 34 | 光大集团 | 中国 | 金融 | 141.854 | 125.685 | 86326 |
| 35 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 | 金融 | 140.499 | 123.154 | 360154 |
| 36 | 通用汽车公司 | 美国 | 汽车制造业 | 137.237 | 147.049 | 173000 |
| 37 | 花旗集团 | 美国 | 金融 | 136.341 | 125.567 | 204000 |
| 38 | 美国银行 | 美国 | 金融 | 134.176 | 113.589 | 203000 |
| 39 | 汇丰控股有限公司 | 英国 | 金融 | 133.706 | 136.887 | 235215 |
| 40 | 招商银行股份有限公司 | 中国 | 金融 | 131.622 | 123.743 | 95344 |
| 41 | 华为技术有限公司 | 中国 | 电子技术 | 131.166 | 107.139 | 188000 |
| 42 | 施耐德电气集团公司 | 法国 | 工业制造 | 128.841 | 135.730 | 144360 |
| 43 | 中国银行股份有限公司 | 中国 | 金融 | 126.232 | 115.791 | 308310 |
| 44 | 美国富国银行 | 美国 | 金融 | 124.166 | 102.062 | 208000 |
| 45 | GE公司 | 美国 | 工业制造 | 120.268 | 121.615 | 205000 |
