body{
font-size: 16px;
line-height: 1.5;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
h2{
font-size: 24px;
font-weight: bold;
text-align: center;
margin: 30px 0;
}
table{
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td{
text-align: center;
padding: 10px;
border: 1px solid #ccc;
}
th{
background-color: #f5f5f5;
}
tr:nth-child(even){
background-color: #f8f8f8;
}
10万左右的SUV排行榜
排名 | 品牌 | 车型 | 价格 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | CS35 PLUS | 8.59-11.59万 | 外观时尚,内饰豪华,配置丰富,性价比高 | 动力较弱,油耗较高,噪音较大 |
2 | 长城 | 哈弗H2 | 8.49-12.79万 | 外观时尚,内饰豪华,配置丰富,动力强劲 | 油耗较高,噪音较大 |
3 | 北京汽车 | 绅宝X25 | 8.38-12.58万 | 外观时尚,内饰豪华,动力强劲,空间宽敞 | 油耗较高,后排座椅舒适度较差 |
4 | 吉利汽车 | 博越PRO | 8.88-13.38万 | 外观时尚,内饰豪华,配置丰富,动力强劲 | 油耗较高,后排座椅舒适度较差,噪音较大 |
5 | 长安 | 逸动DT | 7.99-11.99万 | 外观美观,内饰豪华,安全配置充足 | 动力较弱,油耗较高 |
6 | 广汽传祺 | GA4 | 8.98-13.98万 | 外观大气,内饰豪华,配置丰富,安全性能好 | 油耗较高,底盘偏硬 |
7 | 别克 | 昂科威 | 21.99-33.99万 | 豪华配置,空间宽敞,乘坐舒适,安全性能好 | 价格较高 |
8 | 日产 | 逍客 | 16.98-22.58万 | 外观时尚,动力强劲,油耗低,配置丰富 | 后排座椅空间较小,底盘较硬 |
9 | 本田 | CR-V | 18.68-27.38万 | 空间宽敞,豪华配置,动力强劲,底盘舒适 | 价格较高 |
10 | 丰田 | RAV4荣放 | 20.68-31.68万 | 豪华配置,空间宽敞,乘坐舒适,安全性能好 | 价格较高 |
15万左右的SUV排行榜前十名
排名 | 品牌 | 车型 | 价格 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 锋范 | 12.88-15.88万 | 外观时尚,动力强劲,油耗低,空间宽敞 | 底盘偏硬,后排座椅舒适度一般 |
2 | 丰田 | C-HR | 14.98-20.98万 | 外观时尚,动力强劲,配置丰富,底盘舒适 | 后排座椅空间较小,油耗较高 |
3 | 斯柯达 | KAROQ | 15.99-21.99万 | 内饰豪华,乘坐舒适,动力强劲,底盘舒适 | 外观一般,油耗较高 |
4 | 别克 | 昂科威 | 21.99-33.99万 | 豪华配置,空间宽敞,乘坐舒适,安全性能好 | 价格较高 |
5 | 马自达 | CX-4 | 12.98-18.08万 | 外观时尚,动力强劲,油耗低,底盘舒适 | 后排座椅空间略小,安全配置一般 |
6 | 日产 | 奇骏 | 16.48-24.58万 | 外观大气,动力强劲,油耗低,空间宽敞 | 底盘偏硬,噪音较大 |
7 | 现代 | Tucson途胜 | 13.58-19.28万 | 外观时尚,配置丰富,动力强劲,底盘舒适 | 后排座椅空间较小,油耗较高 |
8 | 宝骏 | 510 | 6.98-11.68万 | 性价比高,配置丰富,动力强劲,空间宽敞 | 底盘偏硬,噪音较大 |
9 | 雪佛兰 | 创酷 | 12.99-18.99万 | 外观时尚,动力强劲,油耗低,底盘舒适 | 空间较小,后排座椅舒适度一般,价格较高 |
10 | 奥迪 | Q2L | 19.68-31.58万 | 内饰豪华,乘坐舒适,安全性能好,动力强劲 | 价格较高 |
文章来自互联网,不代表海印网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261092.html