伊利十大股东(伊利十大股东有谁)
| 排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊利集团有限公司 | 21,750,819,165 | 30.03 |
| 2 | 中国证券金融股份有限公司 | 3,326,844,202 | 4.59 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 | 2,668,576,493 | 3.68 |
| 4 | 汇添富基金-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 1,970,000,000 | 2.72 |
| 5 | 全国社保基金一零二组合 | 1,684,516,690 | 2.32 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司-客户买入金融衍生品证券投资基金 | 1,660,698,400 | 2.29 |
| 7 | 太平资产管理有限公司-太平沪深300指数增强型证券投资基金 | 1,635,000,000 | 2.25 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-传统-普通 | 1,614,851,936 | 2.22 |
| 9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,600,000,000 | 2.20 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-万能险 | 1,386,068,793 | 1.91 |
注:以上数据截至2021年3月31日
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/271022.html
