| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patek Philippe | Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 | 31500000美元 |
| 2 | Patek Philippe | Henry Graves Supercomplication | 24000000美元 |
| 3 | Patek Philippe | World Time Ref. 1415 | 5000000美元 |
| 4 | Audemars Piguet | Royal Oak Grande Complication | 900000美元 |
| 5 | Patek Philippe | Calibre 89 Ref. 5100 | 5500000美元 |
| 6 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 2499 | 3500000美元 |
| 7 | Patek Philippe | Titanium World Time Ref. 5131T-001 | 3200000美元 |
| 8 | Patek Philippe | Split-Seconds Chronograph Ref. 1436 | 2400000美元 |
| 9 | Patek Philippe | Minute Repeater Ref. 5208P-001 | 2000000美元 |
| 10 | Patek Philippe | Chronograph Ref. 1563 | 2000000美元 |
| 11 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3940J | 1900000美元 |
| 12 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 3970E | 1700000美元 |
| 13 | Patek Philippe | Split-Seconds Chronograph Ref. 5004T-010 | 1600000美元 |
| 14 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3448 | 1500000美元 |
| 15 | Rolex | Cosmograph Daytona Ref. 6265 | 1500000美元 |
| 16 | Breguet | Grande Complication Marie-Antoinette | 10000000欧元 |
| 17 | Patek Philippe | Titanium Chronograph Ref. 5004T-001 | 1000000美元 |
| 18 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 5970G | 1000000美元 |
| 19 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3450 | 1000000美元 |
| 20 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 1527 | 1000000美元 |
| 21 | Patek Philippe | Split-Seconds Chronograph Ref. 5004P-034 | 950000美元 |
| 22 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 5971P-001 | 900000美元 |
| 23 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 5970J | 750000美元 |
| 24 | Patek Philippe | Titanium Perpetual Calendar Ref. 5270T-010 | 750000美元 |
| 25 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3449 | 700000美元 |
| 26 | Patek Philippe | Minute Repeater Perpetual Calendar Ref. 5016P-001 | 700000美元 |
| 27 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 5270R-001 | 650000美元 |
| 28 | Patek Philippe | Titanium Split-Seconds Chronograph Ref. 5959T-001 | 550000美元 |
| 29 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 5270G-014 | 500000美元 |
| 30 | Patek Philippe | World Time Ref. 2523 | 350000美元 |
| 31 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 3970J | 350000美元 |
| 32 | Patek Philippe | Minute Repeater Perpetual Calendar Ref. 5013P-001 | 350000美元 |
| 33 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 5496P-014 | 300000美元 |
| 34 | Patek Philippe | Titanium Perpetual Calendar Ref. 5270T-001 | 300000美元 |
| 35 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 5970R | 280000美元 |
| 36 | Patek Philippe | Titanium Perpetual Calendar Ref. 5208T-010 | 250000美元 |
| 37 | Patek Philippe | Titanium Perpetual Calendar Ref. 5496T-010 | 250000美元 |
| 38 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 5050J | 240000美元 |
| 39 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 3971W | 230000美元 |
| 40 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 3971P | 230000美元 |
| 41 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 5150J | 230000美元 |
| 42 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 5150G | 230000美元 |
| 43 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 5159J | 210000美元 |
| 44 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Chronograph Ref. 3970G | 210000美元 |
| 45 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3945J | 200000美元 |
| 46 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3945R | 200000美元 |
| 47 | Patek Philippe | Titanium Perpetual Calendar Ref. 5496T-001 | 195000美元 |
| 48 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 3947J | 180000美元 |
| 49 | Patek Philippe | Perpetual Calendar Ref. 5059J | 170000美元 |
| 50 | Patek Philippe | Titanium Ref. 5000T-001 | 170000美元 |
以上是世界名表排行榜及价格(世界名表排行榜前50名)。从排名上看,瑞士品牌Patek Philippe占据了前50强的绝大部分,其中包括排名第一的Grandmaster Chime Ref. 6300A-010,价格高达31500000美元。其他品牌也不甘示弱,如Breguet的Grande Complication Marie-Antoinette,价格高达10000000欧元。总的来说,名表的价格完全超出了普通人的承受范围,但对于收藏家和富人来说,它们是珍贵的物品,也是投资的一种方式。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265307.html
